2010 Tide Predictions: Tuckers Island, Homosassa River
January
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2011 Sat 08:16AM LST -0.2 L 02:09PM LST 1.3 H 07:48PM LST 0.5 L
01/02/2011 Sun 12:31AM LST 1.7 H 09:06AM LST -0.3 L 02:54PM LST 1.3 H 08:42PM LST 0.5 L
01/03/2011 Mon 01:22AM LST 1.8 H 09:49AM LST -0.3 L 03:32PM LST 1.4 H 09:29PM LST 0.4 L
01/04/2011 Tue 02:08AM LST 1.8 H 10:27AM LST -0.3 L 04:04PM LST 1.4 H 10:12PM LST 0.4 L
01/05/2011 Wed 02:51AM LST 1.8 H 11:01AM LST -0.2 L 04:33PM LST 1.4 H 10:52PM LST 0.3 L
01/06/2011 Thu 03:32AM LST 1.7 H 11:32AM LST -0.2 L 05:00PM LST 1.4 H 11:31PM LST 0.3 L
01/07/2011 Fri 04:12AM LST 1.6 H 12:01PM LST -0.1 L 05:26PM LST 1.5 H
01/08/2011 Sat 12:09AM LST 0.3 L 04:52AM LST 1.6 H 12:29PM LST -0.0 L 05:52PM LST 1.5 H
01/09/2011 Sun 12:49AM LST 0.2 L 05:34AM LST 1.5 H 12:57PM LST 0.0 L 06:19PM LST 1.5 H
01/10/2011 Mon 01:31AM LST 0.2 L 06:20AM LST 1.4 H 01:27PM LST 0.1 L 06:49PM LST 1.6 H
01/11/2011 Tue 02:18AM LST 0.2 L 07:15AM LST 1.2 H 02:01PM LST 0.2 L 07:24PM LST 1.6 H
01/12/2011 Wed 03:14AM LST 0.1 L 08:23AM LST 1.1 H 02:41PM LST 0.3 L 08:07PM LST 1.6 H
01/13/2011 Thu 04:22AM LST 0.1 L 09:50AM LST 1.0 H 03:35PM LST 0.4 L 09:00PM LST 1.5 H
01/14/2011 Fri 05:39AM LST 0.1 L 11:25AM LST 1.0 H 04:49PM LST 0.5 L 10:04PM LST 1.6 H
01/15/2011 Sat 06:52AM LST -0.0 L 12:48PM LST 1.1 H 06:11PM LST 0.6 L 11:09PM LST 1.6 H
01/16/2011 Sun 07:52AM LST -0.1 L 01:48PM LST 1.2 H 07:23PM LST 0.5 L
01/17/2011 Mon 12:09AM LST 1.6 H 08:43AM LST -0.2 L 02:33PM LST 1.3 H 08:22PM LST 0.5 L
01/18/2011 Tue 01:04AM LST 1.7 H 09:28AM LST -0.3 L 03:11PM LST 1.4 H 09:13PM LST 0.4 L
01/19/2011 Wed 01:55AM LST 1.8 H 10:09AM LST -0.4 L 03:45PM LST 1.5 H 10:00PM LST 0.3 L
01/20/2011 Thu 02:44AM LST 1.9 H 10:48AM LST -0.4 L 04:16PM LST 1.5 H 10:45PM LST 0.2 L
01/21/2011 Fri 03:33AM LST 1.9 H 11:26AM LST -0.3 L 04:47PM LST 1.6 H 11:31PM LST 0.2 L
01/22/2011 Sat 04:22AM LST 1.8 H 12:03PM LST -0.2 L 05:17PM LST 1.6 H
01/23/2011 Sun 12:18AM LST 0.1 L 05:12AM LST 1.7 H 12:39PM LST -0.1 L 05:49PM LST 1.6 H
01/24/2011 Mon 01:07AM LST 0.0 L 06:06AM LST 1.5 H 01:16PM LST 0.1 L 06:23PM LST 1.7 H
01/25/2011 Tue 02:01AM LST 0.0 L 07:06AM LST 1.3 H 01:54PM LST 0.2 L 07:02PM LST 1.7 H
01/26/2011 Wed 03:03AM LST 0.0 L 08:21AM LST 1.1 H 02:36PM LST 0.4 L 07:49PM LST 1.6 H
01/27/2011 Thu 04:19AM LST 0.0 L 09:58AM LST 1.0 H 03:32PM LST 0.5 L 08:49PM LST 1.6 H
01/28/2011 Fri 05:47AM LST -0.0 L 11:57AM LST 1.0 H 04:51PM LST 0.6 L 10:01PM LST 1.6 H
01/29/2011 Sat 07:09AM LST -0.1 L 01:20PM LST 1.1 H 06:22PM LST 0.6 L 11:16PM LST 1.6 H
01/30/2011 Sun 08:11AM LST -0.1 L 02:08PM LST 1.2 H 07:37PM LST 0.5 L
01/31/2011 Mon 12:23AM LST 1.6 H 08:58AM LST -0.2 L 02:42PM LST 1.3 H 08:34PM LST 0.4 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2011 Tue 01:19AM LST 1.6 H 09:37AM LST -0.2 L 03:11PM LST 1.4 H 09:20PM LST 0.3 L
02/02/2011 Wed 02:05AM LST 1.7 H 10:10AM LST -0.2 L 03:36PM LST 1.4 H 10:00PM LST 0.3 L
02/03/2011 Thu 02:47AM LST 1.7 H 10:39AM LST -0.2 L 03:59PM LST 1.5 H 10:37PM LST 0.2 L
02/04/2011 Fri 03:25AM LST 1.6 H 11:05AM LST -0.1 L 04:21PM LST 1.5 H 11:12PM LST 0.1 L
02/05/2011 Sat 04:02AM LST 1.6 H 11:30AM LST -0.1 L 04:43PM LST 1.6 H 11:46PM LST 0.1 L
02/06/2011 Sun 04:38AM LST 1.6 H 11:55AM LST 0.0 L 05:05PM LST 1.6 H
02/07/2011 Mon 12:21AM LST 0.1 L 05:16AM LST 1.5 H 12:20PM LST 0.1 L 05:29PM LST 1.6 H
02/08/2011 Tue 12:57AM LST 0.0 L 05:56AM LST 1.4 H 12:47PM LST 0.1 L 05:55PM LST 1.6 H
02/09/2011 Wed 01:38AM LST 0.0 L 06:42AM LST 1.2 H 01:17PM LST 0.2 L 06:26PM LST 1.6 H
02/10/2011 Thu 02:26AM LST 0.0 L 07:41AM LST 1.1 H 01:51PM LST 0.3 L 07:05PM LST 1.6 H
02/11/2011 Fri 03:28AM LST 0.1 L 09:03AM LST 1.0 H 02:37PM LST 0.5 L 07:57PM LST 1.6 H
02/12/2011 Sat 04:49AM LST 0.1 L 10:49AM LST 0.9 H 03:53PM LST 0.5 L 09:10PM LST 1.5 H
02/13/2011 Sun 06:15AM LST 0.0 L 12:25PM LST 1.0 H 05:36PM LST 0.6 L 10:35PM LST 1.6 H
02/14/2011 Mon 07:26AM LST -0.1 L 01:25PM LST 1.2 H 07:02PM LST 0.5 L 11:50PM LST 1.6 H
02/15/2011 Tue 08:20AM LST -0.2 L 02:05PM LST 1.3 H 08:06PM LST 0.4 L
02/16/2011 Wed 12:54AM LST 1.7 H 09:06AM LST -0.3 L 02:39PM LST 1.4 H 08:59PM LST 0.3 L
02/17/2011 Thu 01:49AM LST 1.8 H 09:47AM LST -0.3 L 03:09PM LST 1.5 H 09:46PM LST 0.2 L
02/18/2011 Fri 02:41AM LST 1.9 H 10:25AM LST -0.3 L 03:38PM LST 1.6 H 10:31PM LST 0.0 L
02/19/2011 Sat 03:31AM LST 1.8 H 11:02AM LST -0.2 L 04:07PM LST 1.6 H 11:16PM LST -0.1 L
02/20/2011 Sun 04:20AM LST 1.8 H 11:37AM LST -0.1 L 04:37PM LST 1.7 H
02/21/2011 Mon 12:01AM LST -0.1 L 05:09AM LST 1.6 H 12:12PM LST 0.0 L 05:08PM LST 1.8 H
02/22/2011 Tue 12:48AM LST -0.2 L 06:00AM LST 1.5 H 12:46PM LST 0.2 L 05:42PM LST 1.8 H
02/23/2011 Wed 01:39AM LST -0.1 L 06:57AM LST 1.2 H 01:21PM LST 0.3 L 06:21PM LST 1.7 H
02/24/2011 Thu 02:38AM LST -0.1 L 08:06AM LST 1.0 H 02:00PM LST 0.4 L 07:08PM LST 1.7 H
02/25/2011 Fri 03:51AM LST 0.0 L 09:44AM LST 0.9 H 02:54PM LST 0.5 L 08:11PM LST 1.6 H
02/26/2011 Sat 05:25AM LST 0.0 L 11:50AM LST 1.0 H 04:24PM LST 0.6 L 09:35PM LST 1.5 H
02/27/2011 Sun 06:53AM LST 0.0 L 01:01PM LST 1.1 H 06:09PM LST 0.6 L 11:05PM LST 1.5 H
02/28/2011 Mon 07:54AM LST -0.0 L 01:40PM LST 1.2 H 07:28PM LST 0.5 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2011 Tue 12:18AM LST 1.5 H 08:38AM LST -0.1 L 02:08PM LST 1.3 H 08:23PM LST 0.3 L
03/02/2011 Wed 01:14AM LST 1.6 H 09:12AM LST -0.1 L 02:33PM LST 1.4 H 09:06PM LST 0.2 L
03/03/2011 Thu 01:59AM LST 1.6 H 09:42AM LST -0.1 L 02:55PM LST 1.5 H 09:44PM LST 0.1 L
03/04/2011 Fri 02:39AM LST 1.6 H 10:08AM LST -0.0 L 03:16PM LST 1.6 H 10:18PM LST 0.1 L
03/05/2011 Sat 03:15AM LST 1.6 H 10:33AM LST 0.0 L 03:37PM LST 1.6 H 10:50PM LST 0.0 L
03/06/2011 Sun 03:50AM LST 1.6 H 10:57AM LST 0.1 L 03:58PM LST 1.6 H 11:22PM LST -0.0 L
03/07/2011 Mon 04:25AM LST 1.6 H 11:21AM LST 0.1 L 04:20PM LST 1.7 H 11:54PM LST -0.1 L
03/08/2011 Tue 05:00AM LST 1.5 H 11:47AM LST 0.2 L 04:44PM LST 1.7 H
03/09/2011 Wed 12:28AM LST -0.1 L 05:38AM LST 1.4 H 12:14PM LST 0.2 L 05:11PM LST 1.7 H
03/10/2011 Thu 01:05AM LST -0.1 L 06:21AM LST 1.3 H 12:44PM LST 0.3 L 05:42PM LST 1.7 H
03/11/2011 Fri 01:51AM LST -0.0 L 07:15AM LST 1.1 H 01:19PM LST 0.4 L 06:21PM LST 1.7 H
03/12/2011 Sat 02:49AM LST 0.0 L 08:32AM LST 1.0 H 02:07PM LST 0.5 L 07:15PM LST 1.6 H
03/13/2011 Sun 05:06AM LDT 0.0 L 11:14AM LDT 1.0 H 04:27PM LDT 0.6 L 09:33PM LDT 1.5 H
03/14/2011 Mon 06:35AM LDT 0.0 L 12:45PM LDT 1.1 H 06:16PM LDT 0.6 L 11:11PM LDT 1.5 H
03/15/2011 Tue 07:50AM LDT -0.0 L 01:41PM LDT 1.2 H 07:44PM LDT 0.5 L
03/16/2011 Wed 12:36AM LDT 1.6 H 08:48AM LDT -0.1 L 02:21PM LDT 1.4 H 08:49PM LDT 0.3 L
03/17/2011 Thu 01:45AM LDT 1.7 H 09:36AM LDT -0.1 L 02:54PM LDT 1.5 H 09:42PM LDT 0.2 L
03/18/2011 Fri 02:43AM LDT 1.8 H 10:18AM LDT -0.1 L 03:25PM LDT 1.6 H 10:29PM LDT 0.0 L
03/19/2011 Sat 03:36AM LDT 1.8 H 10:57AM LDT -0.1 L 03:55PM LDT 1.7 H 11:15PM LDT -0.1 L
03/20/2011 Sun 04:27AM LDT 1.8 H 11:34AM LDT 0.0 L 04:26PM LDT 1.8 H 11:59PM LDT -0.2 L
03/21/2011 Mon 05:15AM LDT 1.7 H 12:09PM LDT 0.1 L 04:58PM LDT 1.9 H
03/22/2011 Tue 12:44AM LDT -0.3 L 06:04AM LDT 1.6 H 12:44PM LDT 0.2 L 05:31PM LDT 1.9 H
03/23/2011 Wed 01:30AM LDT -0.2 L 06:54AM LDT 1.4 H 01:19PM LDT 0.3 L 06:08PM LDT 1.9 H
03/24/2011 Thu 02:19AM LDT -0.2 L 07:48AM LDT 1.2 H 01:55PM LDT 0.4 L 06:48PM LDT 1.8 H
03/25/2011 Fri 03:15AM LDT -0.1 L 08:53AM LDT 1.1 H 02:38PM LDT 0.5 L 07:37PM LDT 1.7 H
03/26/2011 Sat 04:22AM LDT 0.0 L 10:19AM LDT 1.0 H 03:37PM LDT 0.6 L 08:42PM LDT 1.6 H
03/27/2011 Sun 05:47AM LDT 0.1 L 12:01PM LDT 1.0 H 05:09PM LDT 0.6 L 10:12PM LDT 1.4 H
03/28/2011 Mon 07:13AM LDT 0.1 L 01:07PM LDT 1.1 H 06:52PM LDT 0.5 L 11:48PM LDT 1.4 H
03/29/2011 Tue 08:15AM LDT 0.1 L 01:46PM LDT 1.3 H 08:09PM LDT 0.4 L
03/30/2011 Wed 01:05AM LDT 1.5 H 08:59AM LDT 0.1 L 02:16PM LDT 1.4 H 09:03PM LDT 0.3 L
03/31/2011 Thu 02:01AM LDT 1.5 H 09:34AM LDT 0.1 L 02:42PM LDT 1.5 H 09:45PM LDT 0.1 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2011 Fri 02:47AM LDT 1.6 H 10:03AM LDT 0.1 L 03:06PM LDT 1.6 H 10:21PM LDT 0.0 L
04/02/2011 Sat 03:27AM LDT 1.6 H 10:31AM LDT 0.2 L 03:29PM LDT 1.6 H 10:55PM LDT -0.0 L
04/03/2011 Sun 04:03AM LDT 1.6 H 10:57AM LDT 0.2 L 03:53PM LDT 1.7 H 11:28PM LDT -0.1 L
04/04/2011 Mon 04:39AM LDT 1.6 H 11:24AM LDT 0.2 L 04:16PM LDT 1.8 H 11:59PM LDT -0.1 L
04/05/2011 Tue 05:13AM LDT 1.5 H 11:51AM LDT 0.3 L 04:40PM LDT 1.8 H
04/06/2011 Wed 12:31AM LDT -0.1 L 05:49AM LDT 1.5 H 12:19PM LDT 0.3 L 05:06PM LDT 1.8 H
04/07/2011 Thu 01:06AM LDT -0.1 L 06:27AM LDT 1.4 H 12:50PM LDT 0.4 L 05:36PM LDT 1.8 H
04/08/2011 Fri 01:44AM LDT -0.1 L 07:10AM LDT 1.3 H 01:23PM LDT 0.4 L 06:11PM LDT 1.8 H
04/09/2011 Sat 02:29AM LDT -0.1 L 08:04AM LDT 1.2 H 02:04PM LDT 0.5 L 06:54PM LDT 1.7 H
04/10/2011 Sun 03:24AM LDT 0.0 L 09:13AM LDT 1.2 H 03:01PM LDT 0.5 L 07:51PM LDT 1.6 H
04/11/2011 Mon 04:33AM LDT 0.0 L 10:35AM LDT 1.2 H 04:24PM LDT 0.6 L 09:14PM LDT 1.6 H
04/12/2011 Tue 05:52AM LDT 0.1 L 11:50AM LDT 1.2 H 06:02PM LDT 0.5 L 10:55PM LDT 1.5 H
04/13/2011 Wed 07:06AM LDT 0.1 L 12:45PM LDT 1.4 H 07:26PM LDT 0.4 L
04/14/2011 Thu 12:24AM LDT 1.6 H 08:08AM LDT 0.1 L 01:27PM LDT 1.5 H 08:30PM LDT 0.2 L
04/15/2011 Fri 01:36AM LDT 1.6 H 08:59AM LDT 0.1 L 02:04PM LDT 1.6 H 09:24PM LDT 0.0 L
04/16/2011 Sat 02:37AM LDT 1.7 H 09:44AM LDT 0.1 L 02:39PM LDT 1.8 H 10:13PM LDT -0.1 L
04/17/2011 Sun 03:31AM LDT 1.7 H 10:25AM LDT 0.2 L 03:13PM LDT 1.9 H 10:59PM LDT -0.3 L
04/18/2011 Mon 04:22AM LDT 1.7 H 11:04AM LDT 0.3 L 03:48PM LDT 2.0 H 11:44PM LDT -0.3 L
04/19/2011 Tue 05:11AM LDT 1.6 H 11:42AM LDT 0.3 L 04:24PM LDT 2.0 H
04/20/2011 Wed 12:29AM LDT -0.3 L 05:59AM LDT 1.6 H 12:19PM LDT 0.4 L 05:01PM LDT 2.0 H
04/21/2011 Thu 01:15AM LDT -0.2 L 06:47AM LDT 1.4 H 12:57PM LDT 0.4 L 05:41PM LDT 1.9 H
04/22/2011 Fri 02:02AM LDT -0.1 L 07:38AM LDT 1.3 H 01:38PM LDT 0.5 L 06:25PM LDT 1.8 H
04/23/2011 Sat 02:52AM LDT -0.0 L 08:35AM LDT 1.2 H 02:26PM LDT 0.5 L 07:15PM LDT 1.7 H
04/24/2011 Sun 03:48AM LDT 0.1 L 09:40AM LDT 1.2 H 03:28PM LDT 0.6 L 08:20PM LDT 1.6 H
04/25/2011 Mon 04:53AM LDT 0.2 L 10:49AM LDT 1.2 H 04:50PM LDT 0.6 L 09:45PM LDT 1.4 H
04/26/2011 Tue 06:04AM LDT 0.3 L 11:49AM LDT 1.3 H 06:22PM LDT 0.5 L 11:17PM LDT 1.4 H
04/27/2011 Wed 07:08AM LDT 0.3 L 12:35PM LDT 1.4 H 07:37PM LDT 0.4 L
04/28/2011 Thu 12:37AM LDT 1.4 H 08:00AM LDT 0.3 L 01:12PM LDT 1.5 H 08:33PM LDT 0.2 L
04/29/2011 Fri 01:39AM LDT 1.5 H 08:41AM LDT 0.3 L 01:44PM LDT 1.6 H 09:17PM LDT 0.1 L
04/30/2011 Sat 02:29AM LDT 1.5 H 09:17AM LDT 0.3 L 02:14PM LDT 1.7 H 09:56PM LDT 0.0 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2011 Sun 03:12AM LDT 1.6 H 09:50AM LDT 0.4 L 02:43PM LDT 1.8 H 10:32PM LDT -0.1 L
05/02/2011 Mon 03:51AM LDT 1.6 H 10:22AM LDT 0.4 L 03:10PM LDT 1.8 H 11:06PM LDT -0.1 L
05/03/2011 Tue 04:29AM LDT 1.6 H 10:53AM LDT 0.4 L 03:38PM LDT 1.9 H 11:40PM LDT -0.1 L
05/04/2011 Wed 05:06AM LDT 1.5 H 11:25AM LDT 0.4 L 04:07PM LDT 1.9 H
05/05/2011 Thu 12:15AM LDT -0.1 L 05:43AM LDT 1.5 H 11:58AM LDT 0.5 L 04:38PM LDT 1.9 H
05/06/2011 Fri 12:51AM LDT -0.1 L 06:23AM LDT 1.5 H 12:34PM LDT 0.5 L 05:13PM LDT 1.9 H
05/07/2011 Sat 01:31AM LDT -0.1 L 07:06AM LDT 1.4 H 01:14PM LDT 0.5 L 05:54PM LDT 1.9 H
05/08/2011 Sun 02:15AM LDT -0.1 L 07:56AM LDT 1.4 H 02:02PM LDT 0.5 L 06:42PM LDT 1.8 H
05/09/2011 Mon 03:05AM LDT 0.0 L 08:52AM LDT 1.4 H 03:04PM LDT 0.6 L 07:43PM LDT 1.7 H
05/10/2011 Tue 04:04AM LDT 0.1 L 09:53AM LDT 1.4 H 04:20PM LDT 0.5 L 09:06PM LDT 1.6 H
05/11/2011 Wed 05:10AM LDT 0.2 L 10:52AM LDT 1.5 H 05:46PM LDT 0.4 L 10:42PM LDT 1.5 H
05/12/2011 Thu 06:18AM LDT 0.2 L 11:46AM LDT 1.6 H 07:05PM LDT 0.3 L
05/13/2011 Fri 12:12AM LDT 1.5 H 07:22AM LDT 0.3 L 12:33PM LDT 1.7 H 08:11PM LDT 0.1 L
05/14/2011 Sat 01:28AM LDT 1.6 H 08:19AM LDT 0.3 L 01:16PM LDT 1.8 H 09:08PM LDT -0.1 L
05/15/2011 Sun 02:33AM LDT 1.6 H 09:08AM LDT 0.4 L 01:58PM LDT 1.9 H 09:59PM LDT -0.2 L
05/16/2011 Mon 03:29AM LDT 1.6 H 09:54AM LDT 0.4 L 02:38PM LDT 2.0 H 10:46PM LDT -0.3 L
05/17/2011 Tue 04:20AM LDT 1.6 H 10:37AM LDT 0.5 L 03:18PM LDT 2.1 H 11:32PM LDT -0.3 L
05/18/2011 Wed 05:08AM LDT 1.6 H 11:18AM LDT 0.5 L 03:59PM LDT 2.1 H
05/19/2011 Thu 12:17AM LDT -0.3 L 05:54AM LDT 1.5 H 11:59AM LDT 0.5 L 04:40PM LDT 2.1 H
05/20/2011 Fri 01:01AM LDT -0.2 L 06:38AM LDT 1.5 H 12:41PM LDT 0.5 L 05:23PM LDT 2.0 H
05/21/2011 Sat 01:43AM LDT -0.1 L 07:21AM LDT 1.4 H 01:25PM LDT 0.5 L 06:08PM LDT 1.9 H
05/22/2011 Sun 02:26AM LDT 0.0 L 08:05AM LDT 1.4 H 02:14PM LDT 0.5 L 06:58PM LDT 1.7 H
05/23/2011 Mon 03:09AM LDT 0.1 L 08:50AM LDT 1.4 H 03:12PM LDT 0.5 L 07:57PM LDT 1.6 H
05/24/2011 Tue 03:55AM LDT 0.2 L 09:39AM LDT 1.4 H 04:20PM LDT 0.5 L 09:10PM LDT 1.4 H
05/25/2011 Wed 04:47AM LDT 0.3 L 10:28AM LDT 1.5 H 05:37PM LDT 0.5 L 10:34PM LDT 1.4 H
05/26/2011 Thu 05:44AM LDT 0.4 L 11:17AM LDT 1.5 H 06:52PM LDT 0.4 L 11:57PM LDT 1.3 H
05/27/2011 Fri 06:42AM LDT 0.5 L 12:03PM LDT 1.6 H 07:55PM LDT 0.2 L
05/28/2011 Sat 01:09AM LDT 1.4 H 07:37AM LDT 0.5 L 12:45PM LDT 1.7 H 08:46PM LDT 0.1 L
05/29/2011 Sun 02:07AM LDT 1.4 H 08:25AM LDT 0.5 L 01:23PM LDT 1.8 H 09:30PM LDT 0.0 L
05/30/2011 Mon 02:57AM LDT 1.5 H 09:08AM LDT 0.5 L 02:00PM LDT 1.9 H 10:10PM LDT -0.1 L
05/31/2011 Tue 03:41AM LDT 1.5 H 09:48AM LDT 0.5 L 02:35PM LDT 1.9 H 10:48PM LDT -0.1 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2011 Wed 04:21AM LDT 1.5 H 10:27AM LDT 0.6 L 03:10PM LDT 2.0 H 11:25PM LDT -0.1 L
06/02/2011 Thu 05:00AM LDT 1.6 H 11:05AM LDT 0.6 L 03:45PM LDT 2.0 H
06/03/2011 Fri 12:03AM LDT -0.1 L 05:39AM LDT 1.6 H 11:44AM LDT 0.6 L 04:22PM LDT 2.0 H
06/04/2011 Sat 12:40AM LDT -0.1 L 06:17AM LDT 1.6 H 12:26PM LDT 0.6 L 05:03PM LDT 2.0 H
06/05/2011 Sun 01:20AM LDT -0.1 L 06:55AM LDT 1.6 H 01:10PM LDT 0.5 L 05:48PM LDT 1.9 H
06/06/2011 Mon 02:01AM LDT -0.1 L 07:36AM LDT 1.6 H 02:01PM LDT 0.5 L 06:40PM LDT 1.8 H
06/07/2011 Tue 02:45AM LDT 0.0 L 08:19AM LDT 1.6 H 03:00PM LDT 0.5 L 07:42PM LDT 1.7 H
06/08/2011 Wed 03:34AM LDT 0.1 L 09:06AM LDT 1.6 H 04:08PM LDT 0.4 L 08:59PM LDT 1.6 H
06/09/2011 Thu 04:29AM LDT 0.3 L 09:57AM LDT 1.7 H 05:25PM LDT 0.4 L 10:30PM LDT 1.5 H
06/10/2011 Fri 05:30AM LDT 0.4 L 10:51AM LDT 1.7 H 06:44PM LDT 0.2 L
06/11/2011 Sat 12:03AM LDT 1.4 H 06:35AM LDT 0.5 L 11:44AM LDT 1.8 H 07:55PM LDT 0.1 L
06/12/2011 Sun 01:25AM LDT 1.5 H 07:39AM LDT 0.5 L 12:36PM LDT 1.9 H 08:56PM LDT -0.1 L
06/13/2011 Mon 02:34AM LDT 1.5 H 08:37AM LDT 0.6 L 01:26PM LDT 2.0 H 09:50PM LDT -0.1 L
06/14/2011 Tue 03:30AM LDT 1.6 H 09:29AM LDT 0.6 L 02:14PM LDT 2.1 H 10:38PM LDT -0.2 L
06/15/2011 Wed 04:19AM LDT 1.6 H 10:16AM LDT 0.6 L 02:59PM LDT 2.1 H 11:23PM LDT -0.2 L
06/16/2011 Thu 05:02AM LDT 1.6 H 11:01AM LDT 0.6 L 03:44PM LDT 2.1 H
06/17/2011 Fri 12:05AM LDT -0.2 L 05:41AM LDT 1.6 H 11:45AM LDT 0.5 L 04:27PM LDT 2.1 H
06/18/2011 Sat 12:44AM LDT -0.1 L 06:17AM LDT 1.6 H 12:27PM LDT 0.5 L 05:10PM LDT 2.0 H
06/19/2011 Sun 01:20AM LDT -0.0 L 06:51AM LDT 1.6 H 01:11PM LDT 0.5 L 05:54PM LDT 1.9 H
06/20/2011 Mon 01:54AM LDT 0.1 L 07:23AM LDT 1.6 H 01:56PM LDT 0.5 L 06:40PM LDT 1.8 H
06/21/2011 Tue 02:28AM LDT 0.2 L 07:57AM LDT 1.6 H 02:45PM LDT 0.5 L 07:32PM LDT 1.6 H
06/22/2011 Wed 03:03AM LDT 0.3 L 08:33AM LDT 1.6 H 03:41PM LDT 0.4 L 08:33PM LDT 1.5 H
06/23/2011 Thu 03:41AM LDT 0.4 L 09:14AM LDT 1.6 H 04:45PM LDT 0.4 L 09:47PM LDT 1.4 H
06/24/2011 Fri 04:27AM LDT 0.5 L 10:01AM LDT 1.7 H 05:57PM LDT 0.4 L 11:11PM LDT 1.3 H
06/25/2011 Sat 05:24AM LDT 0.6 L 10:53AM LDT 1.7 H 07:09PM LDT 0.3 L
06/26/2011 Sun 12:34AM LDT 1.3 H 06:28AM LDT 0.6 L 11:46AM LDT 1.8 H 08:12PM LDT 0.2 L
06/27/2011 Mon 01:45AM LDT 1.4 H 07:32AM LDT 0.7 L 12:36PM LDT 1.8 H 09:04PM LDT 0.1 L
06/28/2011 Tue 02:41AM LDT 1.5 H 08:30AM LDT 0.7 L 01:24PM LDT 1.9 H 09:50PM LDT 0.0 L
06/29/2011 Wed 03:29AM LDT 1.5 H 09:20AM LDT 0.6 L 02:08PM LDT 2.0 H 10:31PM LDT -0.1 L
06/30/2011 Thu 04:10AM LDT 1.6 H 10:06AM LDT 0.6 L 02:51PM LDT 2.1 H 11:10PM LDT -0.1 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2011 Fri 04:48AM LDT 1.6 H 10:50AM LDT 0.6 L 03:33PM LDT 2.1 H 11:48PM LDT -0.1 L
07/02/2011 Sat 05:23AM LDT 1.6 H 11:33AM LDT 0.6 L 04:16PM LDT 2.1 H
07/03/2011 Sun 12:26AM LDT -0.1 L 05:56AM LDT 1.6 H 12:17PM LDT 0.5 L 05:00PM LDT 2.1 H
07/04/2011 Mon 01:03AM LDT -0.1 L 06:29AM LDT 1.7 H 01:03PM LDT 0.5 L 05:48PM LDT 2.0 H
07/05/2011 Tue 01:41AM LDT 0.0 L 07:02AM LDT 1.7 H 01:52PM LDT 0.4 L 06:40PM LDT 1.9 H
07/06/2011 Wed 02:21AM LDT 0.1 L 07:39AM LDT 1.8 H 02:47PM LDT 0.4 L 07:40PM LDT 1.7 H
07/07/2011 Thu 03:02AM LDT 0.3 L 08:19AM LDT 1.8 H 03:50PM LDT 0.3 L 08:52PM LDT 1.5 H
07/08/2011 Fri 03:49AM LDT 0.4 L 09:06AM LDT 1.8 H 05:03PM LDT 0.3 L 10:20PM LDT 1.4 H
07/09/2011 Sat 04:45AM LDT 0.5 L 10:02AM LDT 1.9 H 06:25PM LDT 0.2 L 11:59PM LDT 1.3 H
07/10/2011 Sun 05:53AM LDT 0.6 L 11:04AM LDT 1.9 H 07:44PM LDT 0.1 L
07/11/2011 Mon 01:31AM LDT 1.4 H 07:06AM LDT 0.7 L 12:08PM LDT 2.0 H 08:50PM LDT 0.0 L
07/12/2011 Tue 02:39AM LDT 1.5 H 08:15AM LDT 0.7 L 01:08PM LDT 2.0 H 09:44PM LDT -0.1 L
07/13/2011 Wed 03:29AM LDT 1.5 H 09:13AM LDT 0.6 L 02:02PM LDT 2.1 H 10:31PM LDT -0.1 L
07/14/2011 Thu 04:10AM LDT 1.6 H 10:04AM LDT 0.6 L 02:51PM LDT 2.1 H 11:12PM LDT -0.1 L
07/15/2011 Fri 04:44AM LDT 1.6 H 10:49AM LDT 0.5 L 03:36PM LDT 2.1 H 11:48PM LDT -0.1 L
07/16/2011 Sat 05:15AM LDT 1.6 H 11:31AM LDT 0.5 L 04:19PM LDT 2.1 H
