2007 Tide Predictions: Tuckers Island, Homosassa River
January
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2008 Tue 04:26AM LST 0.2 L 09:47AM LST 1.0 H 03:50PM LST 0.4 L 09:12PM LST 1.5 H
01/02/2008 Wed 05:38AM LST 0.1 L 11:18AM LST 1.0 H 04:49PM LST 0.5 L 10:03PM LST 1.6 H
01/03/2008 Thu 06:47AM LST 0.0 L 12:41PM LST 1.1 H 05:58PM LST 0.6 L 10:57PM LST 1.6 H
01/04/2008 Fri 07:46AM LST -0.1 L 01:43PM LST 1.2 H 07:04PM LST 0.6 L 11:51PM LST 1.6 H
01/05/2008 Sat 08:35AM LST -0.1 L 02:31PM LST 1.2 H 08:01PM LST 0.6 L
01/06/2008 Sun 12:40AM LST 1.6 H 09:17AM LST -0.2 L 03:10PM LST 1.3 H 08:50PM LST 0.5 L
01/07/2008 Mon 01:26AM LST 1.7 H 09:55AM LST -0.2 L 03:44PM LST 1.3 H 09:34PM LST 0.5 L
01/08/2008 Tue 02:09AM LST 1.7 H 10:30AM LST -0.3 L 04:15PM LST 1.4 H 10:15PM LST 0.4 L
01/09/2008 Wed 02:50AM LST 1.7 H 11:03AM LST -0.3 L 04:43PM LST 1.4 H 10:55PM LST 0.4 L
01/10/2008 Thu 03:31AM LST 1.7 H 11:35AM LST -0.2 L 05:10PM LST 1.4 H 11:36PM LST 0.3 L
01/11/2008 Fri 04:13AM LST 1.7 H 12:07PM LST -0.2 L 05:36PM LST 1.5 H
01/12/2008 Sat 12:18AM LST 0.3 L 04:58AM LST 1.6 H 12:40PM LST -0.1 L 06:03PM LST 1.5 H
01/13/2008 Sun 01:03AM LST 0.2 L 05:48AM LST 1.6 H 01:15PM LST 0.0 L 06:33PM LST 1.6 H
01/14/2008 Mon 01:53AM LST 0.1 L 06:45AM LST 1.4 H 01:52PM LST 0.1 L 07:07PM LST 1.6 H
01/15/2008 Tue 02:52AM LST 0.1 L 07:57AM LST 1.2 H 02:34PM LST 0.3 L 07:49PM LST 1.6 H
01/16/2008 Wed 04:03AM LST 0.0 L 09:29AM LST 1.1 H 03:26PM LST 0.4 L 08:41PM LST 1.6 H
01/17/2008 Thu 05:26AM LST -0.0 L 11:21AM LST 1.0 H 04:38PM LST 0.6 L 09:47PM LST 1.6 H
01/18/2008 Fri 06:48AM LST -0.2 L 01:06PM LST 1.1 H 06:07PM LST 0.6 L 10:59PM LST 1.7 H
01/19/2008 Sat 07:59AM LST -0.3 L 02:13PM LST 1.2 H 07:27PM LST 0.6 L
01/20/2008 Sun 12:09AM LST 1.7 H 08:56AM LST -0.3 L 02:59PM LST 1.3 H 08:31PM LST 0.5 L
01/21/2008 Mon 01:11AM LST 1.8 H 09:45AM LST -0.4 L 03:36PM LST 1.4 H 09:24PM LST 0.5 L
01/22/2008 Tue 02:07AM LST 1.8 H 10:28AM LST -0.4 L 04:07PM LST 1.4 H 10:12PM LST 0.4 L
01/23/2008 Wed 02:57AM LST 1.8 H 11:05AM LST -0.3 L 04:35PM LST 1.4 H 10:55PM LST 0.3 L
01/24/2008 Thu 03:44AM LST 1.8 H 11:39AM LST -0.2 L 05:00PM LST 1.5 H 11:37PM LST 0.2 L
01/25/2008 Fri 04:28AM LST 1.7 H 12:09PM LST -0.1 L 05:24PM LST 1.5 H
01/26/2008 Sat 12:17AM LST 0.1 L 05:11AM LST 1.6 H 12:37PM LST -0.0 L 05:48PM LST 1.6 H
01/27/2008 Sun 12:58AM LST 0.1 L 05:55AM LST 1.5 H 01:04PM LST 0.1 L 06:13PM LST 1.6 H
01/28/2008 Mon 01:40AM LST 0.1 L 06:43AM LST 1.3 H 01:30PM LST 0.2 L 06:41PM LST 1.6 H
01/29/2008 Tue 02:27AM LST 0.1 L 07:39AM LST 1.1 H 01:59PM LST 0.3 L 07:14PM LST 1.6 H
01/30/2008 Wed 03:23AM LST 0.1 L 08:52AM LST 1.0 H 02:33PM LST 0.4 L 07:56PM LST 1.6 H
01/31/2008 Thu 04:36AM LST 0.1 L 10:32AM LST 0.9 H 03:24PM LST 0.5 L 08:53PM LST 1.5 H
All times are listed in Local Standard Time (LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2008 Fri 06:03AM LST 0.1 L 12:27PM LST 0.9 H 04:51PM LST 0.6 L 10:05PM LST 1.5 H
02/02/2008 Sat 07:20AM LST 0.0 L 01:39PM LST 1.1 H 06:27PM LST 0.6 L 11:18PM LST 1.5 H
02/03/2008 Sun 08:16AM LST -0.1 L 02:20PM LST 1.2 H 07:40PM LST 0.6 L
02/04/2008 Mon 12:22AM LST 1.6 H 09:00AM LST -0.2 L 02:52PM LST 1.3 H 08:35PM LST 0.5 L
02/05/2008 Tue 01:15AM LST 1.6 H 09:36AM LST -0.2 L 03:19PM LST 1.3 H 09:21PM LST 0.4 L
02/06/2008 Wed 02:02AM LST 1.7 H 10:09AM LST -0.3 L 03:44PM LST 1.4 H 10:02PM LST 0.3 L
02/07/2008 Thu 02:46AM LST 1.7 H 10:41AM LST -0.2 L 04:07PM LST 1.5 H 10:42PM LST 0.2 L
02/08/2008 Fri 03:28AM LST 1.7 H 11:11AM LST -0.2 L 04:30PM LST 1.6 H 11:21PM LST 0.1 L
02/09/2008 Sat 04:11AM LST 1.7 H 11:42AM LST -0.1 L 04:53PM LST 1.6 H
02/10/2008 Sun 12:01AM LST 0.0 L 04:56AM LST 1.6 H 12:13PM LST -0.0 L 05:18PM LST 1.6 H
02/11/2008 Mon 12:44AM LST -0.0 L 05:45AM LST 1.5 H 12:44PM LST 0.1 L 05:46PM LST 1.7 H
02/12/2008 Tue 01:32AM LST -0.1 L 06:40AM LST 1.3 H 01:16PM LST 0.2 L 06:19PM LST 1.7 H
02/13/2008 Wed 02:29AM LST -0.1 L 07:48AM LST 1.1 H 01:51PM LST 0.4 L 07:01PM LST 1.7 H
02/14/2008 Thu 03:40AM LST -0.0 L 09:26AM LST 0.9 H 02:35PM LST 0.5 L 07:56PM LST 1.6 H
02/15/2008 Fri 05:11AM LST -0.1 L 11:52AM LST 0.9 H 03:57PM LST 0.6 L 09:16PM LST 1.6 H
02/16/2008 Sat 06:46AM LST -0.1 L 01:28PM LST 1.1 H 05:56PM LST 0.7 L 10:51PM LST 1.6 H
02/17/2008 Sun 07:57AM LST -0.2 L 02:09PM LST 1.2 H 07:27PM LST 0.6 L
02/18/2008 Mon 12:13AM LST 1.6 H 08:49AM LST -0.3 L 02:40PM LST 1.3 H 08:30PM LST 0.4 L
02/19/2008 Tue 01:18AM LST 1.7 H 09:31AM LST -0.3 L 03:06PM LST 1.4 H 09:19PM LST 0.3 L
02/20/2008 Wed 02:10AM LST 1.8 H 10:07AM LST -0.3 L 03:30PM LST 1.5 H 10:01PM LST 0.2 L
02/21/2008 Thu 02:56AM LST 1.8 H 10:38AM LST -0.2 L 03:52PM LST 1.5 H 10:40PM LST 0.1 L
02/22/2008 Fri 03:37AM LST 1.7 H 11:07AM LST -0.1 L 04:13PM LST 1.6 H 11:17PM LST 0.0 L
02/23/2008 Sat 04:16AM LST 1.6 H 11:32AM LST -0.0 L 04:34PM LST 1.6 H 11:51PM LST -0.0 L
02/24/2008 Sun 04:55AM LST 1.6 H 11:57AM LST 0.1 L 04:56PM LST 1.7 H
02/25/2008 Mon 12:26AM LST -0.0 L 05:33AM LST 1.4 H 12:21PM LST 0.2 L 05:19PM LST 1.7 H
02/26/2008 Tue 01:02AM LST -0.0 L 06:15AM LST 1.3 H 12:45PM LST 0.3 L 05:45PM LST 1.7 H
02/27/2008 Wed 01:42AM LST 0.0 L 07:03AM LST 1.1 H 01:11PM LST 0.4 L 06:16PM LST 1.6 H
02/28/2008 Thu 02:30AM LST 0.0 L 08:07AM LST 1.0 H 01:41PM LST 0.5 L 06:56PM LST 1.6 H
02/29/2008 Fri 03:36AM LST 0.1 L 09:45AM LST 0.9 H 02:23PM LST 0.5 L 07:52PM LST 1.5 H
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2008 Sat 05:08AM LST 0.1 L 11:57AM LST 0.9 H 03:59PM LST 0.6 L 09:17PM LST 1.5 H
03/02/2008 Sun 06:41AM LST 0.1 L 01:09PM LST 1.1 H 05:59PM LST 0.6 L 10:50PM LST 1.5 H
03/03/2008 Mon 07:44AM LST -0.0 L 01:43PM LST 1.2 H 07:20PM LST 0.5 L
03/04/2008 Tue 12:04AM LST 1.6 H 08:28AM LST -0.1 L 02:11PM LST 1.3 H 08:16PM LST 0.4 L
03/05/2008 Wed 01:02AM LST 1.6 H 09:05AM LST -0.1 L 02:35PM LST 1.4 H 09:02PM LST 0.3 L
03/06/2008 Thu 01:52AM LST 1.7 H 09:38AM LST -0.2 L 02:58PM LST 1.5 H 09:43PM LST 0.1 L
03/07/2008 Fri 02:38AM LST 1.7 H 10:11AM LST -0.1 L 03:20PM LST 1.6 H 10:22PM LST 0.0 L
03/08/2008 Sat 03:23AM LST 1.7 H 10:42AM LST -0.1 L 03:43PM LST 1.7 H 11:02PM LST -0.1 L
03/09/2008 Sun 05:08AM LDT 1.7 H 12:13PM LDT 0.0 L 05:08PM LDT 1.7 H
03/10/2008 Mon 12:43AM LDT -0.2 L 05:54AM LDT 1.6 H 12:45PM LDT 0.2 L 05:35PM LDT 1.8 H
03/11/2008 Tue 01:27AM LDT -0.2 L 06:43AM LDT 1.5 H 01:16PM LDT 0.3 L 06:07PM LDT 1.9 H
03/12/2008 Wed 02:15AM LDT -0.2 L 07:39AM LDT 1.3 H 01:48PM LDT 0.4 L 06:43PM LDT 1.8 H
03/13/2008 Thu 03:13AM LDT -0.1 L 08:50AM LDT 1.1 H 02:23PM LDT 0.5 L 07:28PM LDT 1.7 H
03/14/2008 Fri 04:26AM LDT -0.1 L 10:37AM LDT 0.9 H 03:12PM LDT 0.6 L 08:32PM LDT 1.6 H
03/15/2008 Sat 06:01AM LDT 0.0 L 01:02PM LDT 1.0 H 04:58PM LDT 0.7 L 10:09PM LDT 1.5 H
03/16/2008 Sun 07:35AM LDT -0.0 L 01:59PM LDT 1.1 H 07:02PM LDT 0.6 L 11:56PM LDT 1.5 H
03/17/2008 Mon 08:40AM LDT -0.1 L 02:31PM LDT 1.3 H 08:26PM LDT 0.5 L
03/18/2008 Tue 01:19AM LDT 1.6 H 09:27AM LDT -0.1 L 02:57PM LDT 1.4 H 09:22PM LDT 0.3 L
03/19/2008 Wed 02:19AM LDT 1.6 H 10:04AM LDT -0.1 L 03:20PM LDT 1.5 H 10:06PM LDT 0.2 L
03/20/2008 Thu 03:07AM LDT 1.7 H 10:35AM LDT -0.0 L 03:42PM LDT 1.6 H 10:45PM LDT 0.0 L
03/21/2008 Fri 03:49AM LDT 1.7 H 11:04AM LDT 0.0 L 04:03PM LDT 1.6 H 11:20PM LDT -0.0 L
03/22/2008 Sat 04:27AM LDT 1.6 H 11:30AM LDT 0.1 L 04:24PM LDT 1.7 H 11:53PM LDT -0.1 L
03/23/2008 Sun 05:03AM LDT 1.6 H 11:55AM LDT 0.2 L 04:46PM LDT 1.7 H
03/24/2008 Mon 12:25AM LDT -0.1 L 05:39AM LDT 1.5 H 12:20PM LDT 0.2 L 05:09PM LDT 1.8 H
03/25/2008 Tue 12:56AM LDT -0.1 L 06:15AM LDT 1.4 H 12:45PM LDT 0.3 L 05:34PM LDT 1.8 H
03/26/2008 Wed 01:30AM LDT -0.1 L 06:54AM LDT 1.3 H 01:10PM LDT 0.4 L 06:02PM LDT 1.8 H
03/27/2008 Thu 02:07AM LDT -0.0 L 07:39AM LDT 1.2 H 01:39PM LDT 0.4 L 06:34PM LDT 1.7 H
03/28/2008 Fri 02:53AM LDT 0.0 L 08:38AM LDT 1.1 H 02:13PM LDT 0.5 L 07:15PM LDT 1.6 H
03/29/2008 Sat 03:52AM LDT 0.1 L 10:05AM LDT 1.0 H 03:04PM LDT 0.6 L 08:12PM LDT 1.6 H
03/30/2008 Sun 05:13AM LDT 0.1 L 11:51AM LDT 1.0 H 04:42PM LDT 0.6 L 09:39PM LDT 1.5 H
03/31/2008 Mon 06:41AM LDT 0.1 L 01:02PM LDT 1.1 H 06:33PM LDT 0.6 L 11:20PM LDT 1.5 H
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2008 Tue 07:50AM LDT 0.1 L 01:42PM LDT 1.3 H 07:53PM LDT 0.5 L
04/02/2008 Wed 12:41AM LDT 1.5 H 08:41AM LDT 0.0 L 02:12PM LDT 1.4 H 08:50PM LDT 0.3 L
04/03/2008 Thu 01:45AM LDT 1.6 H 09:22AM LDT 0.0 L 02:38PM LDT 1.5 H 09:37PM LDT 0.1 L
04/04/2008 Fri 02:39AM LDT 1.7 H 10:00AM LDT 0.0 L 03:04PM LDT 1.6 H 10:20PM LDT -0.0 L
04/05/2008 Sat 03:29AM LDT 1.7 H 10:36AM LDT 0.1 L 03:30PM LDT 1.7 H 11:02PM LDT -0.2 L
04/06/2008 Sun 04:18AM LDT 1.7 H 11:10AM LDT 0.2 L 03:57PM LDT 1.8 H 11:44PM LDT -0.3 L
04/07/2008 Mon 05:06AM LDT 1.6 H 11:45AM LDT 0.3 L 04:27PM LDT 1.9 H
04/08/2008 Tue 12:28AM LDT -0.3 L 05:55AM LDT 1.6 H 12:19PM LDT 0.4 L 05:01PM LDT 2.0 H
04/09/2008 Wed 01:14AM LDT -0.3 L 06:47AM LDT 1.4 H 12:53PM LDT 0.5 L 05:38PM LDT 2.0 H
04/10/2008 Thu 02:06AM LDT -0.2 L 07:45AM LDT 1.2 H 01:31PM LDT 0.5 L 06:21PM LDT 1.9 H
04/11/2008 Fri 03:04AM LDT -0.1 L 08:58AM LDT 1.1 H 02:17PM LDT 0.6 L 07:14PM LDT 1.8 H
04/12/2008 Sat 04:15AM LDT 0.0 L 10:33AM LDT 1.1 H 03:27PM LDT 0.6 L 08:28PM LDT 1.6 H
04/13/2008 Sun 05:39AM LDT 0.1 L 12:04PM LDT 1.1 H 05:12PM LDT 0.6 L 10:11PM LDT 1.5 H
04/14/2008 Mon 07:00AM LDT 0.1 L 12:57PM LDT 1.2 H 06:58PM LDT 0.5 L 11:55PM LDT 1.5 H
04/15/2008 Tue 08:01AM LDT 0.1 L 01:32PM LDT 1.4 H 08:12PM LDT 0.4 L
04/16/2008 Wed 01:13AM LDT 1.5 H 08:47AM LDT 0.1 L 02:00PM LDT 1.5 H 09:05PM LDT 0.2 L
04/17/2008 Thu 02:11AM LDT 1.6 H 09:24AM LDT 0.2 L 02:26PM LDT 1.6 H 09:47PM LDT 0.1 L
04/18/2008 Fri 02:58AM LDT 1.6 H 09:55AM LDT 0.2 L 02:50PM LDT 1.7 H 10:24PM LDT -0.0 L
04/19/2008 Sat 03:39AM LDT 1.6 H 10:25AM LDT 0.3 L 03:14PM LDT 1.8 H 10:58PM LDT -0.1 L
04/20/2008 Sun 04:16AM LDT 1.6 H 10:53AM LDT 0.3 L 03:39PM LDT 1.8 H 11:30PM LDT -0.1 L
04/21/2008 Mon 04:52AM LDT 1.6 H 11:20AM LDT 0.4 L 04:03PM LDT 1.9 H
04/22/2008 Tue 12:02AM LDT -0.1 L 05:28AM LDT 1.5 H 11:48AM LDT 0.4 L 04:30PM LDT 1.9 H
04/23/2008 Wed 12:34AM LDT -0.1 L 06:04AM LDT 1.4 H 12:16PM LDT 0.5 L 04:58PM LDT 1.9 H
04/24/2008 Thu 01:08AM LDT -0.1 L 06:43AM LDT 1.3 H 12:46PM LDT 0.5 L 05:30PM LDT 1.8 H
04/25/2008 Fri 01:45AM LDT -0.0 L 07:27AM LDT 1.3 H 01:21PM LDT 0.5 L 06:07PM LDT 1.8 H
04/26/2008 Sat 02:29AM LDT 0.0 L 08:21AM LDT 1.2 H 02:04PM LDT 0.6 L 06:51PM LDT 1.7 H
04/27/2008 Sun 03:22AM LDT 0.1 L 09:29AM LDT 1.2 H 03:05PM LDT 0.6 L 07:49PM LDT 1.6 H
04/28/2008 Mon 04:26AM LDT 0.1 L 10:42AM LDT 1.2 H 04:31PM LDT 0.6 L 09:12PM LDT 1.5 H
04/29/2008 Tue 05:37AM LDT 0.2 L 11:42AM LDT 1.3 H 06:03PM LDT 0.5 L 10:50PM LDT 1.5 H
04/30/2008 Wed 06:45AM LDT 0.2 L 12:28PM LDT 1.4 H 07:20PM LDT 0.4 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2008 Thu 12:15AM LDT 1.5 H 07:44AM LDT 0.2 L 01:05PM LDT 1.6 H 08:20PM LDT 0.2 L
05/02/2008 Fri 01:26AM LDT 1.6 H 08:34AM LDT 0.2 L 01:38PM LDT 1.7 H 09:11PM LDT 0.0 L
05/03/2008 Sat 02:27AM LDT 1.6 H 09:18AM LDT 0.3 L 02:11PM LDT 1.8 H 09:58PM LDT -0.1 L
05/04/2008 Sun 03:22AM LDT 1.7 H 10:00AM LDT 0.4 L 02:44PM LDT 1.9 H 10:44PM LDT -0.3 L
05/05/2008 Mon 04:15AM LDT 1.7 H 10:40AM LDT 0.4 L 03:19PM LDT 2.0 H 11:30PM LDT -0.3 L
05/06/2008 Tue 05:07AM LDT 1.6 H 11:19AM LDT 0.5 L 03:57PM LDT 2.1 H
05/07/2008 Wed 12:18AM LDT -0.3 L 05:59AM LDT 1.5 H 11:58AM LDT 0.5 L 04:38PM LDT 2.1 H
05/08/2008 Thu 01:07AM LDT -0.3 L 06:52AM LDT 1.4 H 12:40PM LDT 0.6 L 05:23PM LDT 2.1 H
05/09/2008 Fri 01:59AM LDT -0.2 L 07:48AM LDT 1.3 H 01:27PM LDT 0.6 L 06:13PM LDT 1.9 H
05/10/2008 Sat 02:55AM LDT -0.1 L 08:49AM LDT 1.3 H 02:24PM LDT 0.6 L 07:13PM LDT 1.8 H
05/11/2008 Sun 03:54AM LDT 0.0 L 09:52AM LDT 1.3 H 03:36PM LDT 0.6 L 08:28PM LDT 1.6 H
05/12/2008 Mon 04:58AM LDT 0.2 L 10:50AM LDT 1.3 H 05:05PM LDT 0.6 L 10:01PM LDT 1.5 H
05/13/2008 Tue 06:02AM LDT 0.2 L 11:40AM LDT 1.4 H 06:34PM LDT 0.4 L 11:36PM LDT 1.4 H
05/14/2008 Wed 07:01AM LDT 0.3 L 12:20PM LDT 1.5 H 07:45PM LDT 0.3 L
05/15/2008 Thu 12:55AM LDT 1.4 H 07:51AM LDT 0.4 L 12:56PM LDT 1.6 H 08:39PM LDT 0.1 L
05/16/2008 Fri 01:56AM LDT 1.5 H 08:33AM LDT 0.4 L 01:29PM LDT 1.7 H 09:23PM LDT 0.0 L
05/17/2008 Sat 02:46AM LDT 1.5 H 09:10AM LDT 0.5 L 02:00PM LDT 1.8 H 10:02PM LDT -0.1 L
05/18/2008 Sun 03:29AM LDT 1.5 H 09:45AM LDT 0.5 L 02:30PM LDT 1.9 H 10:38PM LDT -0.1 L
05/19/2008 Mon 04:09AM LDT 1.5 H 10:18AM LDT 0.5 L 03:00PM LDT 1.9 H 11:13PM LDT -0.1 L
05/20/2008 Tue 04:46AM LDT 1.5 H 10:51AM LDT 0.5 L 03:31PM LDT 1.9 H 11:46PM LDT -0.1 L
05/21/2008 Wed 05:22AM LDT 1.5 H 11:24AM LDT 0.6 L 04:03PM LDT 1.9 H
05/22/2008 Thu 12:20AM LDT -0.1 L 05:59AM LDT 1.4 H 11:58AM LDT 0.6 L 04:36PM LDT 1.9 H
05/23/2008 Fri 12:54AM LDT -0.1 L 06:37AM LDT 1.4 H 12:34PM LDT 0.6 L 05:12PM LDT 1.9 H
05/24/2008 Sat 01:31AM LDT -0.0 L 07:17AM LDT 1.4 H 01:15PM LDT 0.6 L 05:51PM LDT 1.8 H
05/25/2008 Sun 02:10AM LDT 0.0 L 08:00AM LDT 1.4 H 02:03PM LDT 0.6 L 06:38PM LDT 1.8 H
05/26/2008 Mon 02:54AM LDT 0.1 L 08:47AM LDT 1.4 H 03:01PM LDT 0.6 L 07:35PM LDT 1.6 H
05/27/2008 Tue 03:44AM LDT 0.1 L 09:37AM LDT 1.5 H 04:12PM LDT 0.6 L 08:51PM LDT 1.6 H
05/28/2008 Wed 04:40AM LDT 0.2 L 10:27AM LDT 1.5 H 05:29PM LDT 0.5 L 10:21PM LDT 1.5 H
05/29/2008 Thu 05:41AM LDT 0.3 L 11:14AM LDT 1.6 H 06:44PM LDT 0.3 L 11:51PM LDT 1.5 H
05/30/2008 Fri 06:44AM LDT 0.4 L 11:59AM LDT 1.7 H 07:49PM LDT 0.1 L
05/31/2008 Sat 01:10AM LDT 1.5 H 07:43AM LDT 0.5 L 12:42PM LDT 1.8 H 08:47PM LDT -0.0 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2008 Sun 02:19AM LDT 1.6 H 08:37AM LDT 0.5 L 01:25PM LDT 2.0 H 09:41PM LDT -0.2 L
06/02/2008 Mon 03:21AM LDT 1.6 H 09:27AM LDT 0.6 L 02:08PM LDT 2.1 H 10:32PM LDT -0.3 L
06/03/2008 Tue 04:17AM LDT 1.6 H 10:14AM LDT 0.6 L 02:53PM LDT 2.2 H 11:22PM LDT -0.3 L
06/04/2008 Wed 05:10AM LDT 1.6 H 11:00AM LDT 0.6 L 03:40PM LDT 2.2 H
06/05/2008 Thu 12:12AM LDT -0.3 L 06:00AM LDT 1.6 H 11:46AM LDT 0.6 L 04:28PM LDT 2.2 H
06/06/2008 Fri 01:01AM LDT -0.3 L 06:47AM LDT 1.5 H 12:34PM LDT 0.6 L 05:19PM LDT 2.1 H
06/07/2008 Sat 01:48AM LDT -0.2 L 07:31AM LDT 1.5 H 01:25PM LDT 0.6 L 06:12PM LDT 2.0 H
06/08/2008 Sun 02:34AM LDT -0.0 L 08:14AM LDT 1.5 H 02:22PM LDT 0.6 L 07:11PM LDT 1.8 H
06/09/2008 Mon 03:20AM LDT 0.1 L 08:55AM LDT 1.5 H 03:25PM LDT 0.5 L 08:17PM LDT 1.6 H
06/10/2008 Tue 04:06AM LDT 0.3 L 09:38AM LDT 1.5 H 04:37PM LDT 0.5 L 09:36PM LDT 1.5 H
06/11/2008 Wed 04:54AM LDT 0.4 L 10:21AM LDT 1.6 H 05:54PM LDT 0.4 L 11:02PM LDT 1.4 H
06/12/2008 Thu 05:46AM LDT 0.5 L 11:06AM LDT 1.6 H 07:07PM LDT 0.3 L
06/13/2008 Fri 12:27AM LDT 1.3 H 06:41AM LDT 0.6 L 11:50AM LDT 1.7 H 08:08PM LDT 0.2 L
06/14/2008 Sat 01:38AM LDT 1.4 H 07:35AM LDT 0.6 L 12:34PM LDT 1.8 H 08:59PM LDT 0.1 L
06/15/2008 Sun 02:35AM LDT 1.4 H 08:24AM LDT 0.6 L 01:15PM LDT 1.9 H 09:43PM LDT 0.0 L
06/16/2008 Mon 03:22AM LDT 1.5 H 09:09AM LDT 0.6 L 01:55PM LDT 1.9 H 10:23PM LDT -0.0 L
06/17/2008 Tue 04:04AM LDT 1.5 H 09:51AM LDT 0.6 L 02:34PM LDT 2.0 H 11:00PM LDT -0.1 L
06/18/2008 Wed 04:41AM LDT 1.5 H 10:30AM LDT 0.6 L 03:11PM LDT 2.0 H 11:35PM LDT -0.1 L
06/19/2008 Thu 05:16AM LDT 1.5 H 11:08AM LDT 0.6 L 03:48PM LDT 2.0 H
06/20/2008 Fri 12:08AM LDT -0.1 L 05:50AM LDT 1.5 H 11:47AM LDT 0.6 L 04:25PM LDT 2.0 H
06/21/2008 Sat 12:41AM LDT -0.0 L 06:22AM LDT 1.5 H 12:26PM LDT 0.6 L 05:03PM LDT 2.0 H
06/22/2008 Sun 01:14AM LDT -0.0 L 06:53AM LDT 1.6 H 01:08PM LDT 0.6 L 05:44PM LDT 1.9 H
06/23/2008 Mon 01:48AM LDT 0.0 L 07:25AM LDT 1.6 H 01:54PM LDT 0.5 L 06:30PM LDT 1.8 H
06/24/2008 Tue 02:25AM LDT 0.1 L 07:59AM LDT 1.6 H 02:46PM LDT 0.5 L 07:25PM LDT 1.7 H
06/25/2008 Wed 03:05AM LDT 0.2 L 08:36AM LDT 1.7 H 03:45PM LDT 0.4 L 08:33PM LDT 1.6 H
06/26/2008 Thu 03:51AM LDT 0.3 L 09:18AM LDT 1.7 H 04:54PM LDT 0.4 L 09:58PM LDT 1.5 H
06/27/2008 Fri 04:44AM LDT 0.5 L 10:06AM LDT 1.8 H 06:10PM LDT 0.2 L 11:32PM LDT 1.4 H
06/28/2008 Sat 05:47AM LDT 0.6 L 11:00AM LDT 1.9 H 07:25PM LDT 0.1 L
06/29/2008 Sun 01:04AM LDT 1.4 H 06:57AM LDT 0.7 L 11:56AM LDT 1.9 H 08:33PM LDT -0.0 L
06/30/2008 Mon 02:23AM LDT 1.5 H 08:04AM LDT 0.7 L 12:53PM LDT 2.1 H 09:33PM LDT -0.2 L
All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local
Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2008 Tue 03:27AM LDT 1.6 H 09:05AM LDT 0.7 L 01:49PM LDT 2.2 H 10:27PM LDT -0.2 L
07/02/2008 Wed 04:19AM LDT 1.6 H 09:59AM LDT 0.7 L 02:43PM LDT 2.2 H 11:17PM LDT -0.3 L
07/03/2008 Thu 05:05AM LDT 1.6 H 10:50AM LDT 0.6 L 03:35PM LDT 2.2 H
07/04/2008 Fri 12:03AM LDT -0.2 L 05:45AM LDT 1.6 H 11:39AM LDT 0.6 L 04:27PM LDT 2.2 H
07/05/2008 Sat 12:46AM LDT -0.2 L 06:20AM LDT 1.6 H 12:27PM LDT 0.5 L 05:17PM LDT 2.1 H
07/06/2008 Sun 01:26AM LDT -0.1 L 06:52AM LDT 1.6 H 01:15PM LDT 0.5 L 06:07PM LDT 2.0 H
07/07/2008 Mon 02:02AM LDT 0.1 L 07:23AM LDT 1.6 H 02:05PM LDT 0.4 L 06:59PM LDT 1.8 H
07/08/2008 Tue 02:37AM LDT 0.2 L 07:54AM LDT 1.7 H 02:58PM LDT 0.4 L 07:55PM LDT 1.6 H
07/09/2008 Wed 03:11AM LDT 0.3 L 08:28AM LDT 1.7 H 03:56PM LDT 0.4 L 09:01PM LDT 1.5 H
07/10/2008 Thu 03:47AM LDT 0.5 L 09:07AM LDT 1.7 H 05:02PM LDT 0.3 L 10:20PM LDT 1.3 H
07/11/2008 Fri 04:31AM LDT 0.6 L 09:52AM LDT 1.7 H 06:17PM LDT 0.3 L 11:51PM LDT 1.3 H
07/12/2008 Sat 05:26AM LDT 0.7 L 10:45AM LDT 1.8 H 07:32PM LDT 0.2 L
07/13/2008 Sun 01:19AM LDT 1.3 H 06:34AM LDT 0.7 L 11:43AM LDT 1.8 H 08:35PM LDT 0.2 L
07/14/2008 Mon 02:26AM LDT 1.4 H 07:43AM LDT 0.7 L 12:39PM LDT 1.9 H 09:26PM LDT 0.1 L
07/15/2008 Tue 03:14AM LDT 1.4 H 08:42AM LDT 0.7 L 01:31PM LDT 1.9 H 10:09PM LDT 0.0 L
