2007 Tide Predictions: Halls River Bridge, Homosassa River
January February March April May June
July August September October November December

January

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2008 Tue 07:44AM LST 0.1  L  12:51PM LST 0.4  H  07:08PM LST 0.2  L  
01/02/2008 Wed 12:16AM LST 0.5  H  08:56AM LST 0.0  L  02:22PM LST 0.4  H  08:07PM LST 0.2  L  
01/03/2008 Thu 01:07AM LST 0.5  H  10:05AM LST 0.0  L  03:45PM LST 0.4  H  09:16PM LST 0.2  L  
01/04/2008 Fri 02:01AM LST 0.5  H  11:04AM LST -0.0 L  04:47PM LST 0.4  H  10:22PM LST 0.2  L  
01/05/2008 Sat 02:55AM LST 0.5  H  11:53AM LST -0.1 L  05:35PM LST 0.4  H  11:19PM LST 0.2  L  
01/06/2008 Sun 03:44AM LST 0.6  H  12:35PM LST -0.1 L  06:14PM LST 0.4  H  
01/07/2008 Mon 12:08AM LST 0.2  L  04:30AM LST 0.6  H  01:13PM LST -0.1 L  06:48PM LST 0.4  H  
01/08/2008 Tue 12:52AM LST 0.2  L  05:13AM LST 0.6  H  01:48PM LST -0.1 L  07:19PM LST 0.5  H  
01/09/2008 Wed 01:33AM LST 0.2  L  05:54AM LST 0.6  H  02:21PM LST -0.1 L  07:47PM LST 0.5  H  
01/10/2008 Thu 02:13AM LST 0.2  L  06:35AM LST 0.6  H  02:53PM LST -0.1 L  08:14PM LST 0.5  H  
01/11/2008 Fri 02:54AM LST 0.1  L  07:17AM LST 0.6  H  03:25PM LST -0.1 L  08:40PM LST 0.5  H  
01/12/2008 Sat 03:36AM LST 0.1  L  08:02AM LST 0.6  H  03:58PM LST -0.1 L  09:07PM LST 0.5  H  
01/13/2008 Sun 04:21AM LST 0.1  L  08:52AM LST 0.5  H  04:33PM LST 0.0  L  09:37PM LST 0.5  H  
01/14/2008 Mon 05:11AM LST 0.1  L  09:49AM LST 0.5  H  05:10PM LST 0.1  L  10:11PM LST 0.5  H  
01/15/2008 Tue 06:10AM LST 0.0  L  11:01AM LST 0.4  H  05:52PM LST 0.1  L  10:53PM LST 0.5  H  
01/16/2008 Wed 07:21AM LST 0.0  L  12:33PM LST 0.4  H  06:44PM LST 0.2  L  11:45PM LST 0.6  H  
01/17/2008 Thu 08:44AM LST -0.0 L  02:25PM LST 0.4  H  07:56PM LST 0.2  L  
01/18/2008 Fri 12:51AM LST 0.6  H  10:06AM LST -0.1 L  04:10PM LST 0.4  H  09:25PM LST 0.2  L  
01/19/2008 Sat 02:03AM LST 0.6  H  11:17AM LST -0.1 L  05:17PM LST 0.4  H  10:45PM LST 0.2  L  
01/20/2008 Sun 03:13AM LST 0.6  H  12:14PM LST -0.1 L  06:03PM LST 0.4  H  11:49PM LST 0.2  L  
01/21/2008 Mon 04:15AM LST 0.6  H  01:03PM LST -0.2 L  06:40PM LST 0.5  H  
01/22/2008 Tue 12:42AM LST 0.2  L  05:11AM LST 0.6  H  01:46PM LST -0.1 L  07:11PM LST 0.5  H  
01/23/2008 Wed 01:30AM LST 0.1  L  06:01AM LST 0.6  H  02:23PM LST -0.1 L  07:39PM LST 0.5  H  
01/24/2008 Thu 02:13AM LST 0.1  L  06:48AM LST 0.6  H  02:57PM LST -0.1 L  08:04PM LST 0.5  H  
01/25/2008 Fri 02:55AM LST 0.1  L  07:32AM LST 0.6  H  03:27PM LST -0.1 L  08:28PM LST 0.5  H  
01/26/2008 Sat 03:35AM LST 0.1  L  08:15AM LST 0.5  H  03:55PM LST -0.0 L  08:52PM LST 0.5  H  
01/27/2008 Sun 04:16AM LST 0.0  L  08:59AM LST 0.5  H  04:22PM LST 0.0  L  09:17PM LST 0.5  H  
01/28/2008 Mon 04:58AM LST 0.0  L  09:47AM LST 0.4  H  04:48PM LST 0.1  L  09:45PM LST 0.5  H  
01/29/2008 Tue 05:45AM LST 0.0  L  10:43AM LST 0.4  H  05:17PM LST 0.1  L  10:18PM LST 0.5  H  
01/30/2008 Wed 06:41AM LST 0.0  L  11:56AM LST 0.3  H  05:51PM LST 0.2  L  11:00PM LST 0.5  H  
01/31/2008 Thu 07:54AM LST 0.0  L  01:36PM LST 0.3  H  06:42PM LST 0.2  L  11:57PM LST 0.5  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2008 Fri 09:21AM LST 0.0  L  03:31PM LST 0.3  H  08:09PM LST 0.2  L  
02/02/2008 Sat 01:09AM LST 0.5  H  10:38AM LST 0.0  L  04:43PM LST 0.4  H  09:45PM LST 0.2  L  
02/03/2008 Sun 02:22AM LST 0.5  H  11:34AM LST -0.0 L  05:24PM LST 0.4  H  10:58PM LST 0.2  L  
02/04/2008 Mon 03:26AM LST 0.5  H  12:18PM LST -0.1 L  05:56PM LST 0.4  H  11:53PM LST 0.2  L  
02/05/2008 Tue 04:19AM LST 0.6  H  12:54PM LST -0.1 L  06:23PM LST 0.4  H  
02/06/2008 Wed 12:39AM LST 0.2  L  05:06AM LST 0.6  H  01:27PM LST -0.1 L  06:48PM LST 0.5  H  
02/07/2008 Thu 01:20AM LST 0.1  L  05:50AM LST 0.6  H  01:59PM LST -0.1 L  07:11PM LST 0.5  H  
02/08/2008 Fri 02:00AM LST 0.1  L  06:32AM LST 0.6  H  02:29PM LST -0.1 L  07:34PM LST 0.5  H  
02/09/2008 Sat 02:39AM LST 0.1  L  07:15AM LST 0.6  H  03:00PM LST -0.1 L  07:57PM LST 0.5  H  
02/10/2008 Sun 03:19AM LST 0.0  L  08:00AM LST 0.6  H  03:31PM LST -0.0 L  08:22PM LST 0.6  H  
02/11/2008 Mon 04:02AM LST -0.0 L  08:49AM LST 0.5  H  04:02PM LST 0.0  L  08:50PM LST 0.6  H  
02/12/2008 Tue 04:50AM LST -0.0 L  09:44AM LST 0.4  H  04:34PM LST 0.1  L  09:23PM LST 0.6  H  
02/13/2008 Wed 05:47AM LST -0.0 L  10:52AM LST 0.4  H  05:09PM LST 0.2  L  10:05PM LST 0.6  H  
02/14/2008 Thu 06:58AM LST -0.0 L  12:30PM LST 0.3  H  05:53PM LST 0.2  L  11:00PM LST 0.6  H  
02/15/2008 Fri 08:29AM LST -0.0 L  02:56PM LST 0.3  H  07:15PM LST 0.2  L  
02/16/2008 Sat 12:20AM LST 0.5  H  10:04AM LST -0.0 L  04:32PM LST 0.4  H  09:14PM LST 0.3  L  
02/17/2008 Sun 01:55AM LST 0.5  H  11:15AM LST -0.1 L  05:13PM LST 0.4  H  10:45PM LST 0.2  L  
02/18/2008 Mon 03:17AM LST 0.6  H  12:07PM LST -0.1 L  05:44PM LST 0.4  H  11:48PM LST 0.2  L  
02/19/2008 Tue 04:22AM LST 0.6  H  12:49PM LST -0.1 L  06:10PM LST 0.5  H  
02/20/2008 Wed 12:37AM LST 0.1  L  05:14AM LST 0.6  H  01:25PM LST -0.1 L  06:34PM LST 0.5  H  
02/21/2008 Thu 01:19AM LST 0.1  L  06:00AM LST 0.6  H  01:56PM LST -0.1 L  06:56PM LST 0.5  H  
02/22/2008 Fri 01:58AM LST 0.0  L  06:41AM LST 0.6  H  02:25PM LST -0.0 L  07:17PM LST 0.5  H  
02/23/2008 Sat 02:35AM LST 0.0  L  07:20AM LST 0.6  H  02:50PM LST -0.0 L  07:38PM LST 0.6  H  
02/24/2008 Sun 03:09AM LST -0.0 L  07:59AM LST 0.5  H  03:15PM LST 0.0  L  08:00PM LST 0.6  H  
02/25/2008 Mon 03:44AM LST -0.0 L  08:37AM LST 0.5  H  03:39PM LST 0.1  L  08:23PM LST 0.6  H  
02/26/2008 Tue 04:20AM LST -0.0 L  09:19AM LST 0.4  H  04:03PM LST 0.1  L  08:49PM LST 0.6  H  
02/27/2008 Wed 05:00AM LST 0.0  L  10:07AM LST 0.4  H  04:29PM LST 0.1  L  09:20PM LST 0.6  H  
02/28/2008 Thu 05:48AM LST 0.0  L  11:11AM LST 0.3  H  04:59PM LST 0.2  L  10:00PM LST 0.5  H  
02/29/2008 Fri 06:54AM LST 0.0  L  12:49PM LST 0.3  H  05:41PM LST 0.2  L  10:56PM LST 0.5  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2008 Sat 08:26AM LST 0.0  L  03:01PM LST 0.3  H  07:17PM LST 0.2  L  
03/02/2008 Sun 12:21AM LST 0.5  H  09:59AM LST 0.0  L  04:13PM LST 0.4  H  09:17PM LST 0.2  L  
03/03/2008 Mon 01:54AM LST 0.5  H  11:02AM LST -0.0 L  04:47PM LST 0.4  H  10:38PM LST 0.2  L  
03/04/2008 Tue 03:08AM LST 0.5  H  11:46AM LST -0.0 L  05:15PM LST 0.4  H  11:34PM LST 0.2  L  
03/05/2008 Wed 04:06AM LST 0.6  H  12:23PM LST -0.1 L  05:39PM LST 0.5  H  
03/06/2008 Thu 12:20AM LST 0.1  L  04:56AM LST 0.6  H  12:56PM LST -0.1 L  06:02PM LST 0.5  H  
03/07/2008 Fri 01:01AM LST 0.1  L  05:42AM LST 0.6  H  01:29PM LST -0.1 L  06:24PM LST 0.5  H  
03/08/2008 Sat 01:40AM LST 0.0  L  06:27AM LST 0.6  H  02:00PM LST -0.0 L  06:47PM LST 0.6  H  
03/09/2008 Sun 03:20AM LDT -0.0 L  08:12AM LDT 0.6  H  03:31PM LDT 0.0  L  08:12PM LDT 0.6  H  
03/10/2008 Mon 04:01AM LDT -0.1 L  08:58AM LDT 0.5  H  04:03PM LDT 0.1  L  08:39PM LDT 0.6  H  
03/11/2008 Tue 04:45AM LDT -0.1 L  09:47AM LDT 0.5  H  04:34PM LDT 0.1  L  09:11PM LDT 0.6  H  
03/12/2008 Wed 05:33AM LDT -0.1 L  10:43AM LDT 0.4  H  05:06PM LDT 0.2  L  09:47PM LDT 0.6  H  
03/13/2008 Thu 06:31AM LDT -0.1 L  11:54AM LDT 0.4  H  05:41PM LDT 0.2  L  10:32PM LDT 0.6  H  
03/14/2008 Fri 07:44AM LDT -0.0 L  01:41PM LDT 0.3  H  06:30PM LDT 0.2  L  11:36PM LDT 0.6  H  
03/15/2008 Sat 09:19AM LDT 0.0  L  04:06PM LDT 0.3  H  08:16PM LDT 0.3  L  
03/16/2008 Sun 01:13AM LDT 0.5  H  10:53AM LDT -0.0 L  05:03PM LDT 0.4  H  10:20PM LDT 0.2  L  
03/17/2008 Mon 03:00AM LDT 0.5  H  11:58AM LDT -0.0 L  05:35PM LDT 0.4  H  11:44PM LDT 0.2  L  
03/18/2008 Tue 04:23AM LDT 0.5  H  12:45PM LDT -0.0 L  06:01PM LDT 0.5  H  
03/19/2008 Wed 12:40AM LDT 0.1  L  05:23AM LDT 0.6  H  01:22PM LDT -0.0 L  06:24PM LDT 0.5  H  
03/20/2008 Thu 01:24AM LDT 0.1  L  06:11AM LDT 0.6  H  01:53PM LDT -0.0 L  06:46PM LDT 0.5  H  
03/21/2008 Fri 02:03AM LDT 0.0  L  06:53AM LDT 0.6  H  02:22PM LDT 0.0  L  07:07PM LDT 0.6  H  
03/22/2008 Sat 02:38AM LDT -0.0 L  07:31AM LDT 0.6  H  02:48PM LDT 0.0  L  07:28PM LDT 0.6  H  
03/23/2008 Sun 03:11AM LDT -0.0 L  08:07AM LDT 0.5  H  03:13PM LDT 0.1  L  07:50PM LDT 0.6  H  
03/24/2008 Mon 03:43AM LDT -0.1 L  08:43AM LDT 0.5  H  03:38PM LDT 0.1  L  08:13PM LDT 0.6  H  
03/25/2008 Tue 04:14AM LDT -0.1 L  09:19AM LDT 0.5  H  04:03PM LDT 0.1  L  08:38PM LDT 0.6  H  
03/26/2008 Wed 04:48AM LDT -0.0 L  09:58AM LDT 0.4  H  04:28PM LDT 0.1  L  09:06PM LDT 0.6  H  
03/27/2008 Thu 05:25AM LDT -0.0 L  10:43AM LDT 0.4  H  04:57PM LDT 0.2  L  09:38PM LDT 0.6  H  
03/28/2008 Fri 06:11AM LDT 0.0  L  11:42AM LDT 0.4  H  05:31PM LDT 0.2  L  10:19PM LDT 0.6  H  
03/29/2008 Sat 07:10AM LDT 0.0  L  01:09PM LDT 0.3  H  06:22PM LDT 0.2  L  11:16PM LDT 0.5  H  
03/30/2008 Sun 08:31AM LDT 0.1  L  02:55PM LDT 0.4  H  08:00PM LDT 0.2  L  
03/31/2008 Mon 12:43AM LDT 0.5  H  09:59AM LDT 0.0  L  04:06PM LDT 0.4  H  09:51PM LDT 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2008 Tue 02:24AM LDT 0.5  H  11:08AM LDT 0.0  L  04:46PM LDT 0.4  H  11:11PM LDT 0.2  L  
04/02/2008 Wed 03:45AM LDT 0.5  H  11:59AM LDT 0.0  L  05:16PM LDT 0.5  H  
04/03/2008 Thu 12:08AM LDT 0.1  L  04:49AM LDT 0.5  H  12:40PM LDT 0.0  L  05:42PM LDT 0.5  H  
04/04/2008 Fri 12:55AM LDT 0.1  L  05:43AM LDT 0.6  H  01:18PM LDT 0.0  L  06:08PM LDT 0.6  H  
04/05/2008 Sat 01:38AM LDT -0.0 L  06:33AM LDT 0.6  H  01:54PM LDT 0.0  L  06:34PM LDT 0.6  H  
04/06/2008 Sun 02:20AM LDT -0.1 L  07:22AM LDT 0.6  H  02:28PM LDT 0.1  L  07:01PM LDT 0.6  H  
04/07/2008 Mon 03:02AM LDT -0.1 L  08:10AM LDT 0.6  H  03:03PM LDT 0.1  L  07:31PM LDT 0.7  H  
04/08/2008 Tue 03:46AM LDT -0.1 L  08:59AM LDT 0.5  H  03:37PM LDT 0.1  L  08:05PM LDT 0.7  H  
04/09/2008 Wed 04:32AM LDT -0.1 L  09:51AM LDT 0.5  H  04:11PM LDT 0.2  L  08:42PM LDT 0.7  H  
04/10/2008 Thu 05:24AM LDT -0.1 L  10:49AM LDT 0.4  H  04:49PM LDT 0.2  L  09:25PM LDT 0.6  H  
04/11/2008 Fri 06:22AM LDT -0.1 L  12:02PM LDT 0.4  H  05:35PM LDT 0.2  L  10:18PM LDT 0.6  H  
04/12/2008 Sat 07:33AM LDT 0.0  L  01:37PM LDT 0.4  H  06:45PM LDT 0.2  L  11:32PM LDT 0.5  H  
04/13/2008 Sun 08:57AM LDT 0.0  L  03:08PM LDT 0.4  H  08:30PM LDT 0.2  L  
04/14/2008 Mon 01:15AM LDT 0.5  H  10:18AM LDT 0.0  L  04:01PM LDT 0.4  H  10:16PM LDT 0.2  L  
04/15/2008 Tue 02:59AM LDT 0.5  H  11:19AM LDT 0.0  L  04:36PM LDT 0.5  H  11:30PM LDT 0.1  L  
04/16/2008 Wed 04:17AM LDT 0.5  H  12:05PM LDT 0.1  L  05:04PM LDT 0.5  H  
04/17/2008 Thu 12:23AM LDT 0.1  L  05:15AM LDT 0.5  H  12:42PM LDT 0.1  L  05:30PM LDT 0.5  H  
04/18/2008 Fri 01:05AM LDT 0.0  L  06:02AM LDT 0.5  H  01:13PM LDT 0.1  L  05:54PM LDT 0.6  H  
04/19/2008 Sat 01:42AM LDT -0.0 L  06:43AM LDT 0.5  H  01:43PM LDT 0.1  L  06:18PM LDT 0.6  H  
04/20/2008 Sun 02:16AM LDT -0.0 L  07:20AM LDT 0.5  H  02:11PM LDT 0.1  L  06:43PM LDT 0.6  H  
04/21/2008 Mon 02:48AM LDT -0.1 L  07:56AM LDT 0.5  H  02:38PM LDT 0.1  L  07:07PM LDT 0.6  H  
04/22/2008 Tue 03:20AM LDT -0.1 L  08:32AM LDT 0.5  H  03:06PM LDT 0.2  L  07:34PM LDT 0.6  H  
04/23/2008 Wed 03:52AM LDT -0.1 L  09:08AM LDT 0.5  H  03:34PM LDT 0.2  L  08:02PM LDT 0.6  H  
04/24/2008 Thu 04:26AM LDT -0.0 L  09:47AM LDT 0.4  H  04:04PM LDT 0.2  L  08:34PM LDT 0.6  H  
04/25/2008 Fri 05:03AM LDT -0.0 L  10:31AM LDT 0.4  H  04:39PM LDT 0.2  L  09:11PM LDT 0.6  H  
04/26/2008 Sat 05:47AM LDT 0.0  L  11:25AM LDT 0.4  H  05:22PM LDT 0.2  L  09:55PM LDT 0.6  H  
04/27/2008 Sun 06:40AM LDT 0.0  L  12:33PM LDT 0.4  H  06:23PM LDT 0.2  L  10:53PM LDT 0.5  H  
04/28/2008 Mon 07:44AM LDT 0.1  L  01:46PM LDT 0.4  H  07:49PM LDT 0.2  L  
04/29/2008 Tue 12:16AM LDT 0.5  H  08:55AM LDT 0.1  L  02:46PM LDT 0.4  H  09:21PM LDT 0.2  L  
04/30/2008 Wed 01:54AM LDT 0.5  H  10:03AM LDT 0.1  L  03:32PM LDT 0.5  H  10:38PM LDT 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2008 Thu 03:19AM LDT 0.5  H  11:02AM LDT 0.1  L  04:09PM LDT 0.5  H  11:38PM LDT 0.1  L  
05/02/2008 Fri 04:30AM LDT 0.5  H  11:52AM LDT 0.1  L  04:42PM LDT 0.6  H  
05/03/2008 Sat 12:29AM LDT 0.0  L  05:31AM LDT 0.6  H  12:36PM LDT 0.1  L  05:15PM LDT 0.6  H  
05/04/2008 Sun 01:16AM LDT -0.1 L  06:26AM LDT 0.6  H  01:18PM LDT 0.1  L  05:48PM LDT 0.7  H  
05/05/2008 Mon 02:02AM LDT -0.1 L  07:19AM LDT 0.6  H  01:58PM LDT 0.2  L  06:23PM LDT 0.7  H  
05/06/2008 Tue 02:48AM LDT -0.1 L  08:11AM LDT 0.5  H  02:37PM LDT 0.2  L  07:01PM LDT 0.7  H  
05/07/2008 Wed 03:36AM LDT -0.1 L  09:03AM LDT 0.5  H  03:16PM LDT 0.2  L  07:42PM LDT 0.7  H  
05/08/2008 Thu 04:25AM LDT -0.1 L  09:56AM LDT 0.5  H  03:58PM LDT 0.2  L  08:27PM LDT 0.7  H  
05/09/2008 Fri 05:17AM LDT -0.1 L  10:52AM LDT 0.4  H  04:45PM LDT 0.2  L  09:17PM LDT 0.7  H  
05/10/2008 Sat 06:13AM LDT -0.0 L  11:53AM LDT 0.4  H  05:42PM LDT 0.2  L  10:17PM LDT 0.6  H  
05/11/2008 Sun 07:12AM LDT 0.0  L  12:56PM LDT 0.4  H  06:54PM LDT 0.2  L  11:32PM LDT 0.5  H  
05/12/2008 Mon 08:16AM LDT 0.1  L  01:54PM LDT 0.4  H  08:23PM LDT 0.2  L  
05/13/2008 Tue 01:05AM LDT 0.5  H  09:20AM LDT 0.1  L  02:44PM LDT 0.5  H  09:52PM LDT 0.2  L  
05/14/2008 Wed 02:40AM LDT 0.5  H  10:19AM LDT 0.1  L  03:24PM LDT 0.5  H  11:03PM LDT 0.1  L  
05/15/2008 Thu 03:59AM LDT 0.5  H  11:09AM LDT 0.1  L  04:00PM LDT 0.6  H  11:57PM LDT 0.1  L  
05/16/2008 Fri 05:00AM LDT 0.5  H  11:51AM LDT 0.2  L  04:33PM LDT 0.6  H  
05/17/2008 Sat 12:41AM LDT 0.0  L  05:50AM LDT 0.5  H  12:28PM LDT 0.2  L  05:04PM LDT 0.6  H  
05/18/2008 Sun 01:20AM LDT -0.0 L  06:33AM LDT 0.5  H  01:03PM LDT 0.2  L  05:34PM LDT 0.6  H  
05/19/2008 Mon 01:56AM LDT -0.0 L  07:13AM LDT 0.5  H  01:36PM LDT 0.2  L  06:04PM LDT 0.7  H  
05/20/2008 Tue 02:31AM LDT -0.0 L  07:50AM LDT 0.5  H  02:09PM LDT 0.2  L  06:35PM LDT 0.7  H  
05/21/2008 Wed 03:04AM LDT -0.0 L  08:26AM LDT 0.5  H  02:42PM LDT 0.2  L  07:07PM LDT 0.7  H  
05/22/2008 Thu 03:38AM LDT -0.0 L  09:03AM LDT 0.5  H  03:16PM LDT 0.2  L  07:40PM LDT 0.7  H  
05/23/2008 Fri 04:12AM LDT -0.0 L  09:41AM LDT 0.5  H  03:52PM LDT 0.2  L  08:16PM LDT 0.7  H  
05/24/2008 Sat 04:49AM LDT -0.0 L  10:21AM LDT 0.5  H  04:33PM LDT 0.2  L  08:55PM LDT 0.6  H  
05/25/2008 Sun 05:28AM LDT 0.0  L  11:04AM LDT 0.5  H  05:21PM LDT 0.2  L  09:42PM LDT 0.6  H  
05/26/2008 Mon 06:12AM LDT 0.0  L  11:51AM LDT 0.5  H  06:19PM LDT 0.2  L  10:39PM LDT 0.6  H  
05/27/2008 Tue 07:02AM LDT 0.1  L  12:41PM LDT 0.5  H  07:30PM LDT 0.2  L  11:55PM LDT 0.5  H  
05/28/2008 Wed 07:58AM LDT 0.1  L  01:31PM LDT 0.5  H  08:47PM LDT 0.2  L  
05/29/2008 Thu 01:25AM LDT 0.5  H  08:59AM LDT 0.1  L  02:18PM LDT 0.5  H  10:02PM LDT 0.1  L  
05/30/2008 Fri 02:55AM LDT 0.5  H  10:02AM LDT 0.2  L  03:03PM LDT 0.6  H  11:07PM LDT 0.1  L  
05/31/2008 Sat 04:14AM LDT 0.5  H  11:01AM LDT 0.2  L  03:46PM LDT 0.6  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2008 Sun 12:05AM LDT -0.0 L  05:23AM LDT 0.5  H  11:55AM LDT 0.2  L  04:29PM LDT 0.7  H  
06/02/2008 Mon 12:59AM LDT -0.1 L  06:25AM LDT 0.5  H  12:45PM LDT 0.2  L  05:12PM LDT 0.7  H  
06/03/2008 Tue 01:50AM LDT -0.1 L  07:21AM LDT 0.5  H  01:32PM LDT 0.2  L  05:57PM LDT 0.7  H  
06/04/2008 Wed 02:40AM LDT -0.1 L  08:14AM LDT 0.5  H  02:18PM LDT 0.2  L  06:44PM LDT 0.8  H  
06/05/2008 Thu 03:30AM LDT -0.1 L  09:04AM LDT 0.5  H  03:04PM LDT 0.2  L  07:32PM LDT 0.7  H  
06/06/2008 Fri 04:19AM LDT -0.1 L  09:51AM LDT 0.5  H  03:52PM LDT 0.2  L  08:23PM LDT 0.7  H  
06/07/2008 Sat 05:06AM LDT -0.1 L  10:35AM LDT 0.5  H  04:43PM LDT 0.2  L  09:16PM LDT 0.7  H  
06/08/2008 Sun 05:52AM LDT -0.0 L  11:18AM LDT 0.5  H  05:40PM LDT 0.2  L  10:15PM LDT 0.6  H  
06/09/2008 Mon 06:38AM LDT 0.0  L  11:59AM LDT 0.5  H  06:43PM LDT 0.2  L  11:21PM LDT 0.5  H  
06/10/2008 Tue 07:24AM LDT 0.1  L  12:42PM LDT 0.5  H  07:55PM LDT 0.2  L  
06/11/2008 Wed 12:40AM LDT 0.5  H  08:12AM LDT 0.1  L  01:25PM LDT 0.5  H  09:12PM LDT 0.2  L  
06/12/2008 Thu 02:06AM LDT 0.5  H  09:04AM LDT 0.2  L  02:10PM LDT 0.6  H  10:25PM LDT 0.1  L  
06/13/2008 Fri 03:31AM LDT 0.4  H  09:59AM LDT 0.2  L  02:54PM LDT 0.6  H  11:26PM LDT 0.1  L  
06/14/2008 Sat 04:42AM LDT 0.5  H  10:53AM LDT 0.2  L  03:38PM LDT 0.6  H  
06/15/2008 Sun 12:17AM LDT 0.0  L  05:39AM LDT 0.5  H  11:42AM LDT 0.2  L  04:19PM LDT 0.6  H  
06/16/2008 Mon 01:01AM LDT 0.0  L  06:26AM LDT 0.5  H  12:27PM LDT 0.2  L  04:59PM LDT 0.7  H  
06/17/2008 Tue 01:41AM LDT -0.0 L  07:08AM LDT 0.5  H  01:09PM LDT 0.2  L  05:38PM LDT 0.7  H  
06/18/2008 Wed 02:18AM LDT -0.0 L  07:45AM LDT 0.5  H  01:48PM LDT 0.2  L  06:15PM LDT 0.7  H  
06/19/2008 Thu 02:53AM LDT -0.0 L  08:20AM LDT 0.5  H  02:26PM LDT 0.2  L  06:52PM LDT 0.7  H  
06/20/2008 Fri 03:26AM LDT -0.0 L  08:54AM LDT 0.5  H  03:05PM LDT 0.2  L  07:29PM LDT 0.7  H  
06/21/2008 Sat 03:59AM LDT -0.0 L  09:26AM LDT 0.5  H  03:44PM LDT 0.2  L  08:07PM LDT 0.7  H  
06/22/2008 Sun 04:32AM LDT -0.0 L  09:57AM LDT 0.5  H  04:26PM LDT 0.2  L  08:48PM LDT 0.7  H  
06/23/2008 Mon 05:06AM LDT 0.0  L  10:29AM LDT 0.5  H  05:12PM LDT 0.2  L  09:34PM LDT 0.6  H  
06/24/2008 Tue 05:43AM LDT 0.0  L  11:03AM LDT 0.6  H  06:04PM LDT 0.2  L  10:29PM LDT 0.6  H  
06/25/2008 Wed 06:23AM LDT 0.1  L  11:40AM LDT 0.6  H  07:03PM LDT 0.2  L  11:37PM LDT 0.5  H  
06/26/2008 Thu 07:09AM LDT 0.1  L  12:22PM LDT 0.6  H  08:12PM LDT 0.1  L  
06/27/2008 Fri 01:02AM LDT 0.5  H  08:02AM LDT 0.2  L  01:10PM LDT 0.6  H  09:28PM LDT 0.1  L  
06/28/2008 Sat 02:36AM LDT 0.5  H  09:05AM LDT 0.2  L  02:04PM LDT 0.6  H  10:43PM LDT 0.0  L  
06/29/2008 Sun 04:08AM LDT 0.5  H  10:15AM LDT 0.3  L  03:00PM LDT 0.7  H  11:51PM LDT -0.0 L  
06/30/2008 Mon 05:27AM LDT 0.5  H  11:22AM LDT 0.3  L  03:57PM LDT 0.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2008 Tue 12:51AM LDT -0.1 L  06:31AM LDT 0.5  H  12:23PM LDT 0.3  L  04:53PM LDT 0.7  H  
07/02/2008 Wed 01:45AM LDT -0.1 L  07:23AM LDT 0.5  H  01:17PM LDT 0.3  L  05:47PM LDT 0.8  H  
07/03/2008 Thu 02:35AM LDT -0.1 L  08:09AM LDT 0.5  H  02:08PM LDT 0.2  L  06:39PM LDT 0.8  H  
07/04/2008 Fri 03:21AM LDT -0.1 L  08:49AM LDT 0.5  H  02:57PM LDT 0.2  L  07:31PM LDT 0.8  H  
07/05/2008 Sat 04:04AM LDT -0.1 L  09:24AM LDT 0.5  H  03:45PM LDT 0.2  L  08:21PM LDT 0.7  H  
07/06/2008 Sun 04:44AM LDT -0.0 L  09:56AM LDT 0.5  H  04:33PM LDT 0.2  L  09:11PM LDT 0.7  H  
07/07/2008 Mon 05:20AM LDT 0.0  L  10:27AM LDT 0.6  H  05:23PM LDT 0.2  L  10:03PM LDT 0.6  H  
07/08/2008 Tue 05:55AM LDT 0.1  L  10:58AM LDT 0.6  H  06:16PM LDT 0.2  L  10:59PM LDT 0.6  H  
07/09/2008 Wed 06:29AM LDT 0.1  L  11:32AM LDT 0.6  H  07:14PM LDT 0.1  L  
07/10/2008 Thu 12:05AM LDT 0.5  H  07:05AM LDT 0.2  L  12:11PM LDT 0.6  H  08:20PM LDT 0.1  L  
