2010 Tide Predictions: Halls River Bridge, Homosassa River
January February March April May June
July August September October November December

January

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2011 Sat 11:34AM LST -0.1 L  05:13PM LST 0.4  H  11:06PM LST 0.2  L  
01/02/2011 Sun 03:35AM LST 0.6  H  12:24PM LST -0.1 L  05:58PM LST 0.4  H  
01/03/2011 Mon 12:00AM LST 0.2  L  04:26AM LST 0.6  H  01:07PM LST -0.1 L  06:36PM LST 0.5  H  
01/04/2011 Tue 12:47AM LST 0.2  L  05:12AM LST 0.6  H  01:45PM LST -0.1 L  07:08PM LST 0.5  H  
01/05/2011 Wed 01:30AM LST 0.2  L  05:55AM LST 0.6  H  02:19PM LST -0.1 L  07:37PM LST 0.5  H  
01/06/2011 Thu 02:10AM LST 0.1  L  06:36AM LST 0.6  H  02:50PM LST -0.1 L  08:04PM LST 0.5  H  
01/07/2011 Fri 02:49AM LST 0.1  L  07:16AM LST 0.6  H  03:19PM LST -0.1 L  08:30PM LST 0.5  H  
01/08/2011 Sat 03:27AM LST 0.1  L  07:56AM LST 0.5  H  03:47PM LST -0.0 L  08:56PM LST 0.5  H  
01/09/2011 Sun 04:07AM LST 0.1  L  08:38AM LST 0.5  H  04:15PM LST 0.0  L  09:23PM LST 0.5  H  
01/10/2011 Mon 04:49AM LST 0.1  L  09:24AM LST 0.5  H  04:45PM LST 0.1  L  09:53PM LST 0.5  H  
01/11/2011 Tue 05:36AM LST 0.1  L  10:19AM LST 0.4  H  05:19PM LST 0.1  L  10:28PM LST 0.5  H  
01/12/2011 Wed 06:32AM LST 0.1  L  11:27AM LST 0.4  H  05:59PM LST 0.1  L  11:11PM LST 0.5  H  
01/13/2011 Thu 07:40AM LST 0.1  L  12:54PM LST 0.3  H  06:53PM LST 0.2  L  
01/14/2011 Fri 12:04AM LST 0.5  H  08:57AM LST 0.0  L  02:29PM LST 0.3  H  08:07PM LST 0.2  L  
01/15/2011 Sat 01:08AM LST 0.5  H  10:10AM LST -0.0 L  03:52PM LST 0.4  H  09:29PM LST 0.2  L  
01/16/2011 Sun 02:13AM LST 0.5  H  11:10AM LST -0.1 L  04:52PM LST 0.4  H  10:41PM LST 0.2  L  
01/17/2011 Mon 03:13AM LST 0.6  H  12:01PM LST -0.1 L  05:37PM LST 0.4  H  11:40PM LST 0.2  L  
01/18/2011 Tue 04:08AM LST 0.6  H  12:46PM LST -0.1 L  06:15PM LST 0.5  H  
01/19/2011 Wed 12:31AM LST 0.2  L  04:59AM LST 0.6  H  01:27PM LST -0.1 L  06:49PM LST 0.5  H  
01/20/2011 Thu 01:18AM LST 0.1  L  05:48AM LST 0.6  H  02:06PM LST -0.1 L  07:20PM LST 0.5  H  
01/21/2011 Fri 02:03AM LST 0.1  L  06:37AM LST 0.6  H  02:44PM LST -0.1 L  07:51PM LST 0.5  H  
01/22/2011 Sat 02:49AM LST 0.1  L  07:26AM LST 0.6  H  03:21PM LST -0.1 L  08:21PM LST 0.5  H  
01/23/2011 Sun 03:36AM LST 0.0  L  08:16AM LST 0.6  H  03:57PM LST -0.0 L  08:53PM LST 0.6  H  
01/24/2011 Mon 04:25AM LST 0.0  L  09:10AM LST 0.5  H  04:34PM LST 0.0  L  09:27PM LST 0.6  H  
01/25/2011 Tue 05:19AM LST 0.0  L  10:10AM LST 0.4  H  05:12PM LST 0.1  L  10:06PM LST 0.6  H  
01/26/2011 Wed 06:21AM LST 0.0  L  11:25AM LST 0.4  H  05:54PM LST 0.1  L  10:53PM LST 0.6  H  
01/27/2011 Thu 07:37AM LST 0.0  L  01:02PM LST 0.3  H  06:50PM LST 0.2  L  11:53PM LST 0.5  H  
01/28/2011 Fri 09:05AM LST -0.0 L  03:01PM LST 0.3  H  08:09PM LST 0.2  L  
01/29/2011 Sat 01:05AM LST 0.5  H  10:27AM LST -0.0 L  04:24PM LST 0.4  H  09:40PM LST 0.2  L  
01/30/2011 Sun 02:20AM LST 0.5  H  11:29AM LST -0.1 L  05:12PM LST 0.4  H  10:55PM LST 0.2  L  
01/31/2011 Mon 03:27AM LST 0.5  H  12:16PM LST -0.1 L  05:46PM LST 0.4  H  11:52PM LST 0.2  L 

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2011 Tue 04:23AM LST 0.6  H  12:55PM LST -0.1 L  06:15PM LST 0.5  H  
02/02/2011 Wed 12:38AM LST 0.1  L  05:09AM LST 0.6  H  01:28PM LST -0.1 L  06:40PM LST 0.5  H  
02/03/2011 Thu 01:18AM LST 0.1  L  05:51AM LST 0.6  H  01:57PM LST -0.1 L  07:03PM LST 0.5  H  
02/04/2011 Fri 01:55AM LST 0.1  L  06:29AM LST 0.6  H  02:23PM LST -0.1 L  07:25PM LST 0.5  H  
02/05/2011 Sat 02:30AM LST 0.1  L  07:06AM LST 0.6  H  02:48PM LST -0.0 L  07:47PM LST 0.5  H  
02/06/2011 Sun 03:04AM LST 0.0  L  07:42AM LST 0.5  H  03:13PM LST 0.0  L  08:09PM LST 0.5  H  
02/07/2011 Mon 03:39AM LST 0.0  L  08:20AM LST 0.5  H  03:38PM LST 0.0  L  08:33PM LST 0.6  H  
02/08/2011 Tue 04:15AM LST 0.0  L  09:00AM LST 0.5  H  04:05PM LST 0.1  L  08:59PM LST 0.6  H  
02/09/2011 Wed 04:56AM LST 0.0  L  09:46AM LST 0.4  H  04:35PM LST 0.1  L  09:30PM LST 0.6  H  
02/10/2011 Thu 05:44AM LST 0.0  L  10:45AM LST 0.4  H  05:09PM LST 0.1  L  10:09PM LST 0.5  H  
02/11/2011 Fri 06:46AM LST 0.0  L  12:07PM LST 0.3  H  05:55PM LST 0.2  L  11:01PM LST 0.5  H  
02/12/2011 Sat 08:07AM LST 0.0  L  01:53PM LST 0.3  H  07:11PM LST 0.2  L  
02/13/2011 Sun 12:14AM LST 0.5  H  09:33AM LST 0.0  L  03:29PM LST 0.4  H  08:54PM LST 0.2  L  
02/14/2011 Mon 01:39AM LST 0.5  H  10:44AM LST -0.0 L  04:29PM LST 0.4  H  10:20PM LST 0.2  L  
02/15/2011 Tue 02:54AM LST 0.6  H  11:38AM LST -0.1 L  05:09PM LST 0.4  H  11:24PM LST 0.2  L  
02/16/2011 Wed 03:58AM LST 0.6  H  12:24PM LST -0.1 L  05:43PM LST 0.5  H  
02/17/2011 Thu 12:17AM LST 0.1  L  04:53AM LST 0.6  H  01:05PM LST -0.1 L  06:13PM LST 0.5  H  
02/18/2011 Fri 01:04AM LST 0.1  L  05:45AM LST 0.6  H  01:43PM LST -0.1 L  06:42PM LST 0.5  H  
02/19/2011 Sat 01:49AM LST 0.0  L  06:35AM LST 0.6  H  02:20PM LST -0.1 L  07:11PM LST 0.6  H  
02/20/2011 Sun 02:34AM LST -0.0 L  07:24AM LST 0.6  H  02:55PM LST -0.0 L  07:41PM LST 0.6  H  
02/21/2011 Mon 03:19AM LST -0.1 L  08:13AM LST 0.6  H  03:30PM LST 0.0  L  08:12PM LST 0.6  H  
02/22/2011 Tue 04:06AM LST -0.1 L  09:04AM LST 0.5  H  04:04PM LST 0.1  L  08:46PM LST 0.6  H  
02/23/2011 Wed 04:57AM LST -0.1 L  10:01AM LST 0.4  H  04:39PM LST 0.1  L  09:25PM LST 0.6  H  
02/24/2011 Thu 05:56AM LST -0.0 L  11:10AM LST 0.4  H  05:18PM LST 0.2  L  10:12PM LST 0.6  H  
02/25/2011 Fri 07:09AM LST 0.0  L  12:48PM LST 0.3  H  06:12PM LST 0.2  L  11:15PM LST 0.5  H  
02/26/2011 Sat 08:43AM LST 0.0  L  02:54PM LST 0.3  H  07:42PM LST 0.2  L  
02/27/2011 Sun 12:39AM LST 0.5  H  10:11AM LST 0.0  L  04:05PM LST 0.4  H  09:27PM LST 0.2  L  
02/28/2011 Mon 02:09AM LST 0.5  H  11:12AM LST -0.0 L  04:44PM LST 0.4  H  10:46PM LST 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2011 Tue 03:22AM LST 0.5  H  11:56AM LST -0.0 L  05:12PM LST 0.4  H  11:41PM LST 0.1  L  
03/02/2011 Wed 04:18AM LST 0.5  H  12:30PM LST -0.0 L  05:37PM LST 0.5  H  
03/03/2011 Thu 12:24AM LST 0.1  L  05:03AM LST 0.6  H  01:00PM LST -0.0 L  05:59PM LST 0.5  H  
03/04/2011 Fri 01:02AM LST 0.1  L  05:43AM LST 0.6  H  01:26PM LST -0.0 L  06:20PM LST 0.5  H  
03/05/2011 Sat 01:36AM LST 0.0  L  06:19AM LST 0.6  H  01:51PM LST 0.0  L  06:41PM LST 0.5  H  
03/06/2011 Sun 02:08AM LST 0.0  L  06:54AM LST 0.5  H  02:15PM LST 0.0  L  07:02PM LST 0.6  H  
03/07/2011 Mon 02:40AM LST -0.0 L  07:29AM LST 0.5  H  02:39PM LST 0.0  L  07:24PM LST 0.6  H  
03/08/2011 Tue 03:12AM LST -0.0 L  08:04AM LST 0.5  H  03:05PM LST 0.1  L  07:48PM LST 0.6  H  
03/09/2011 Wed 03:46AM LST -0.0 L  08:42AM LST 0.5  H  03:32PM LST 0.1  L  08:15PM LST 0.6  H  
03/10/2011 Thu 04:23AM LST -0.0 L  09:25AM LST 0.4  H  04:02PM LST 0.1  L  08:46PM LST 0.6  H  
03/11/2011 Fri 05:09AM LST -0.0 L  10:19AM LST 0.4  H  04:37PM LST 0.2  L  09:25PM LST 0.6  H  
03/12/2011 Sat 06:07AM LST 0.0  L  11:36AM LST 0.4  H  05:25PM LST 0.2  L  10:19PM LST 0.5  H  
03/13/2011 Sun 08:24AM LDT 0.0  L  02:18PM LDT 0.3  H  07:45PM LDT 0.2  L  
03/14/2011 Mon 12:37AM LDT 0.5  H  09:53AM LDT 0.0  L  03:49PM LDT 0.4  H  09:34PM LDT 0.2  L  
03/15/2011 Tue 02:15AM LDT 0.5  H  11:08AM LDT -0.0 L  04:45PM LDT 0.4  H  11:02PM LDT 0.2  L  
03/16/2011 Wed 03:40AM LDT 0.5  H  12:06PM LDT -0.0 L  05:25PM LDT 0.5  H  
03/17/2011 Thu 12:07AM LDT 0.1  L  04:49AM LDT 0.6  H  12:54PM LDT -0.1 L  05:58PM LDT 0.5  H  
03/18/2011 Fri 01:00AM LDT 0.1  L  05:47AM LDT 0.6  H  01:36PM LDT -0.1 L  06:29PM LDT 0.5  H  
03/19/2011 Sat 01:47AM LDT 0.0  L  06:40AM LDT 0.6  H  02:15PM LDT -0.0 L  06:59PM LDT 0.6  H  
03/20/2011 Sun 02:33AM LDT -0.1 L  07:31AM LDT 0.6  H  02:52PM LDT 0.0  L  07:30PM LDT 0.6  H  
03/21/2011 Mon 03:17AM LDT -0.1 L  08:19AM LDT 0.6  H  03:27PM LDT 0.1  L  08:02PM LDT 0.6  H  
03/22/2011 Tue 04:02AM LDT -0.1 L  09:08AM LDT 0.5  H  04:02PM LDT 0.1  L  08:35PM LDT 0.7  H  
03/23/2011 Wed 04:48AM LDT -0.1 L  09:58AM LDT 0.5  H  04:37PM LDT 0.1  L  09:12PM LDT 0.6  H  
03/24/2011 Thu 05:37AM LDT -0.1 L  10:52AM LDT 0.4  H  05:13PM LDT 0.2  L  09:52PM LDT 0.6  H  
03/25/2011 Fri 06:33AM LDT -0.0 L  11:57AM LDT 0.4  H  05:56PM LDT 0.2  L  10:41PM LDT 0.6  H  
03/26/2011 Sat 07:40AM LDT 0.0  L  01:23PM LDT 0.3  H  06:55PM LDT 0.2  L  11:46PM LDT 0.5  H  
03/27/2011 Sun 09:05AM LDT 0.1  L  03:05PM LDT 0.4  H  08:27PM LDT 0.2  L  
03/28/2011 Mon 01:16AM LDT 0.5  H  10:31AM LDT 0.1  L  04:11PM LDT 0.4  H  10:10PM LDT 0.2  L  
03/29/2011 Tue 02:52AM LDT 0.5  H  11:33AM LDT 0.1  L  04:50PM LDT 0.4  H  11:27PM LDT 0.2  L  
03/30/2011 Wed 04:09AM LDT 0.5  H  12:17PM LDT 0.0  L  05:20PM LDT 0.5  H  
03/31/2011 Thu 12:21AM LDT 0.1  L  05:05AM LDT 0.5  H  12:52PM LDT 0.0  L  05:46PM LDT 0.5  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2011 Fri 01:03AM LDT 0.1  L  05:51AM LDT 0.5  H  01:21PM LDT 0.1  L  06:10PM LDT 0.5  H  
04/02/2011 Sat 01:39AM LDT 0.0  L  06:31AM LDT 0.5  H  01:49PM LDT 0.1  L  06:33PM LDT 0.6  H  
04/03/2011 Sun 02:13AM LDT -0.0 L  07:07AM LDT 0.5  H  02:15PM LDT 0.1  L  06:57PM LDT 0.6  H  
04/04/2011 Mon 02:46AM LDT -0.0 L  07:43AM LDT 0.5  H  02:42PM LDT 0.1  L  07:20PM LDT 0.6  H  
04/05/2011 Tue 03:17AM LDT -0.0 L  08:17AM LDT 0.5  H  03:09PM LDT 0.1  L  07:44PM LDT 0.6  H  
04/06/2011 Wed 03:49AM LDT -0.1 L  08:53AM LDT 0.5  H  03:37PM LDT 0.1  L  08:10PM LDT 0.6  H  
04/07/2011 Thu 04:24AM LDT -0.0 L  09:31AM LDT 0.5  H  04:08PM LDT 0.1  L  08:40PM LDT 0.6  H  
04/08/2011 Fri 05:02AM LDT -0.0 L  10:14AM LDT 0.4  H  04:41PM LDT 0.2  L  09:15PM LDT 0.6  H  
04/09/2011 Sat 05:47AM LDT -0.0 L  11:08AM LDT 0.4  H  05:22PM LDT 0.2  L  09:58PM LDT 0.6  H  
04/10/2011 Sun 06:42AM LDT 0.0  L  12:17PM LDT 0.4  H  06:19PM LDT 0.2  L  10:55PM LDT 0.6  H  
04/11/2011 Mon 07:51AM LDT 0.0  L  01:39PM LDT 0.4  H  07:42PM LDT 0.2  L  
04/12/2011 Tue 12:18AM LDT 0.5  H  09:10AM LDT 0.0  L  02:54PM LDT 0.4  H  09:20PM LDT 0.2  L  
04/13/2011 Wed 01:59AM LDT 0.5  H  10:24AM LDT 0.0  L  03:49PM LDT 0.5  H  10:44PM LDT 0.2  L  
04/14/2011 Thu 03:28AM LDT 0.5  H  11:26AM LDT 0.0  L  04:31PM LDT 0.5  H  11:48PM LDT 0.1  L  
04/15/2011 Fri 04:40AM LDT 0.6  H  12:17PM LDT 0.0  L  05:08PM LDT 0.6  H  
04/16/2011 Sat 12:42AM LDT 0.0  L  05:41AM LDT 0.6  H  01:02PM LDT 0.1  L  05:43PM LDT 0.6  H  
04/17/2011 Sun 01:31AM LDT -0.1 L  06:35AM LDT 0.6  H  01:43PM LDT 0.1  L  06:17PM LDT 0.6  H  
04/18/2011 Mon 02:17AM LDT -0.1 L  07:26AM LDT 0.6  H  02:22PM LDT 0.1  L  06:52PM LDT 0.7  H  
04/19/2011 Tue 03:02AM LDT -0.1 L  08:15AM LDT 0.6  H  03:00PM LDT 0.1  L  07:28PM LDT 0.7  H  
04/20/2011 Wed 03:47AM LDT -0.1 L  09:03AM LDT 0.5  H  03:37PM LDT 0.2  L  08:05PM LDT 0.7  H  
04/21/2011 Thu 04:33AM LDT -0.1 L  09:51AM LDT 0.5  H  04:15PM LDT 0.2  L  08:45PM LDT 0.7  H  
04/22/2011 Fri 05:20AM LDT -0.1 L  10:42AM LDT 0.4  H  04:56PM LDT 0.2  L  09:29PM LDT 0.6  H  
04/23/2011 Sat 06:10AM LDT -0.0 L  11:39AM LDT 0.4  H  05:44PM LDT 0.2  L  10:19PM LDT 0.6  H  
04/24/2011 Sun 07:06AM LDT 0.0  L  12:44PM LDT 0.4  H  06:46PM LDT 0.2  L  11:24PM LDT 0.5  H  
04/25/2011 Mon 08:11AM LDT 0.1  L  01:53PM LDT 0.4  H  08:08PM LDT 0.2  L  
04/26/2011 Tue 12:49AM LDT 0.5  H  09:22AM LDT 0.1  L  02:53PM LDT 0.4  H  09:40PM LDT 0.2  L  
04/27/2011 Wed 02:21AM LDT 0.5  H  10:26AM LDT 0.1  L  03:39PM LDT 0.5  H  10:55PM LDT 0.1  L  
04/28/2011 Thu 03:41AM LDT 0.5  H  11:18AM LDT 0.1  L  04:16PM LDT 0.5  H  11:51PM LDT 0.1  L  
04/29/2011 Fri 04:43AM LDT 0.5  H  11:59AM LDT 0.1  L  04:48PM LDT 0.5  H  
04/30/2011 Sat 12:35AM LDT 0.0  L  05:33AM LDT 0.5  H  12:35PM LDT 0.1  L  05:18PM LDT 0.6  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2011 Sun 01:14AM LDT 0.0  L  06:16AM LDT 0.5  H  01:08PM LDT 0.1  L  05:47PM LDT 0.6  H  
05/02/2011 Mon 01:50AM LDT -0.0 L  06:55AM LDT 0.5  H  01:40PM LDT 0.2  L  06:14PM LDT 0.6  H  
05/03/2011 Tue 02:24AM LDT -0.0 L  07:33AM LDT 0.5  H  02:11PM LDT 0.2  L  06:42PM LDT 0.6  H  
05/04/2011 Wed 02:58AM LDT -0.1 L  08:10AM LDT 0.5  H  02:43PM LDT 0.2  L  07:11PM LDT 0.6  H  
05/05/2011 Thu 03:33AM LDT -0.1 L  08:47AM LDT 0.5  H  03:16PM LDT 0.2  L  07:42PM LDT 0.7  H  
05/06/2011 Fri 04:09AM LDT -0.1 L  09:27AM LDT 0.5  H  03:52PM LDT 0.2  L  08:17PM LDT 0.7  H  
05/07/2011 Sat 04:49AM LDT -0.0 L  10:10AM LDT 0.5  H  04:32PM LDT 0.2  L  08:58PM LDT 0.6  H  
05/08/2011 Sun 05:33AM LDT -0.0 L  11:00AM LDT 0.5  H  05:20PM LDT 0.2  L  09:46PM LDT 0.6  H  
05/09/2011 Mon 06:23AM LDT 0.0  L  11:56AM LDT 0.5  H  06:22PM LDT 0.2  L  10:47PM LDT 0.6  H  
05/10/2011 Tue 07:22AM LDT 0.0  L  12:57PM LDT 0.5  H  07:38PM LDT 0.2  L  
05/11/2011 Wed 12:10AM LDT 0.5  H  08:28AM LDT 0.1  L  01:56PM LDT 0.5  H  09:04PM LDT 0.2  L  
05/12/2011 Thu 01:46AM LDT 0.5  H  09:36AM LDT 0.1  L  02:50PM LDT 0.5  H  10:23PM LDT 0.1  L  
05/13/2011 Fri 03:16AM LDT 0.5  H  10:40AM LDT 0.1  L  03:37PM LDT 0.6  H  11:29PM LDT 0.0  L  
05/14/2011 Sat 04:32AM LDT 0.5  H  11:37AM LDT 0.1  L  04:20PM LDT 0.6  H  
05/15/2011 Sun 12:26AM LDT -0.0 L  05:37AM LDT 0.5  H  12:26PM LDT 0.1  L  05:02PM LDT 0.7  H  
05/16/2011 Mon 01:17AM LDT -0.1 L  06:33AM LDT 0.6  H  01:12PM LDT 0.2  L  05:42PM LDT 0.7  H  
05/17/2011 Tue 02:04AM LDT -0.1 L  07:24AM LDT 0.6  H  01:55PM LDT 0.2  L  06:22PM LDT 0.7  H  
05/18/2011 Wed 02:50AM LDT -0.1 L  08:12AM LDT 0.5  H  02:36PM LDT 0.2  L  07:03PM LDT 0.7  H  
05/19/2011 Thu 03:35AM LDT -0.1 L  08:58AM LDT 0.5  H  03:17PM LDT 0.2  L  07:44PM LDT 0.7  H  
05/20/2011 Fri 04:19AM LDT -0.1 L  09:42AM LDT 0.5  H  03:59PM LDT 0.2  L  08:27PM LDT 0.7  H  
05/21/2011 Sat 05:01AM LDT -0.0 L  10:25AM LDT 0.5  H  04:43PM LDT 0.2  L  09:12PM LDT 0.6  H  
05/22/2011 Sun 05:44AM LDT 0.0  L  11:09AM LDT 0.5  H  05:32PM LDT 0.2  L  10:02PM LDT 0.6  H  
05/23/2011 Mon 06:27AM LDT 0.1  L  11:54AM LDT 0.5  H  06:30PM LDT 0.2  L  11:01PM LDT 0.5  H  
05/24/2011 Tue 07:13AM LDT 0.1  L  12:43PM LDT 0.5  H  07:38PM LDT 0.2  L  
05/25/2011 Wed 12:14AM LDT 0.5  H  08:05AM LDT 0.1  L  01:32PM LDT 0.5  H  08:55PM LDT 0.2  L  
05/26/2011 Thu 01:38AM LDT 0.5  H  09:02AM LDT 0.2  L  02:21PM LDT 0.5  H  10:10PM LDT 0.1  L  
05/27/2011 Fri 03:01AM LDT 0.4  H  10:00AM LDT 0.2  L  03:07PM LDT 0.5  H  11:13PM LDT 0.1  L  
05/28/2011 Sat 04:13AM LDT 0.5  H  10:55AM LDT 0.2  L  03:49PM LDT 0.6  H  
05/29/2011 Sun 12:04AM LDT 0.0  L  05:11AM LDT 0.5  H  11:43AM LDT 0.2  L  04:27PM LDT 0.6  H  
05/30/2011 Mon 12:48AM LDT 0.0  L  06:01AM LDT 0.5  H  12:26PM LDT 0.2  L  05:04PM LDT 0.6  H  
05/31/2011 Tue 01:28AM LDT -0.0 L  06:45AM LDT 0.5  H  01:06PM LDT 0.2  L  05:39PM LDT 0.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2011 Wed 02:06AM LDT -0.0 L  07:25AM LDT 0.5  H  01:45PM LDT 0.2  L  06:14PM LDT 0.7  H  
06/02/2011 Thu 02:43AM LDT -0.1 L  08:04AM LDT 0.5  H  02:23PM LDT 0.2  L  06:49PM LDT 0.7  H  
06/03/2011 Fri 03:21AM LDT -0.1 L  08:43AM LDT 0.5  H  03:02PM LDT 0.2  L  07:26PM LDT 0.7  H  
06/04/2011 Sat 03:58AM LDT -0.1 L  09:21AM LDT 0.5  H  03:44PM LDT 0.2  L  08:07PM LDT 0.7  H  
06/05/2011 Sun 04:38AM LDT -0.0 L  09:59AM LDT 0.5  H  04:28PM LDT 0.2  L  08:52PM LDT 0.7  H  
06/06/2011 Mon 05:19AM LDT -0.0 L  10:40AM LDT 0.5  H  05:19PM LDT 0.2  L  09:44PM LDT 0.6  H  
06/07/2011 Tue 06:03AM LDT 0.0  L  11:23AM LDT 0.5  H  06:18PM LDT 0.2  L  10:46PM LDT 0.6  H  
06/08/2011 Wed 06:52AM LDT 0.1  L  12:10PM LDT 0.5  H  07:26PM LDT 0.2  L  
06/09/2011 Thu 12:03AM LDT 0.5  H  07:47AM LDT 0.1  L  01:01PM LDT 0.6  H  08:43PM LDT 0.1  L  
06/10/2011 Fri 01:34AM LDT 0.5  H  08:48AM LDT 0.2  L  01:55PM LDT 0.6  H  10:02PM LDT 0.1  L  
06/11/2011 Sat 03:07AM LDT 0.5  H  09:53AM LDT 0.2  L  02:48PM LDT 0.6  H  11:13PM LDT 0.0  L  
06/12/2011 Sun 04:29AM LDT 0.5  H  10:57AM LDT 0.2  L  03:40PM LDT 0.7  H  
06/13/2011 Mon 12:14AM LDT -0.0 L  05:38AM LDT 0.5  H  11:55AM LDT 0.2  L  04:30PM LDT 0.7  H  
06/14/2011 Tue 01:08AM LDT -0.1 L  06:34AM LDT 0.5  H  12:47PM LDT 0.2  L  05:18PM LDT 0.7  H  
06/15/2011 Wed 01:56AM LDT -0.1 L  07:23AM LDT 0.5  H  01:34PM LDT 0.2  L  06:03PM LDT 0.7  H  
06/16/2011 Thu 02:41AM LDT -0.1 L  08:06AM LDT 0.5  H  02:19PM LDT 0.2  L  06:48PM LDT 0.7  H  
06/17/2011 Fri 03:23AM LDT -0.1 L  08:45AM LDT 0.5  H  03:03PM LDT 0.2  L  07:31PM LDT 0.7  H  
06/18/2011 Sat 04:02AM LDT -0.0 L  09:21AM LDT 0.5  H  03:45PM LDT 0.2  L  08:14PM LDT 0.7  H  
06/19/2011 Sun 04:38AM LDT -0.0 L  09:55AM LDT 0.5  H  04:29PM LDT 0.2  L  08:58PM LDT 0.6  H  
06/20/2011 Mon 05:12AM LDT 0.0  L  10:27AM LDT 0.5  H  05:14PM LDT 0.2  L  09:44PM LDT 0.6  H  
06/21/2011 Tue 05:46AM LDT 0.1  L  11:01AM LDT 0.5  H  06:03PM LDT 0.2  L  10:36PM LDT 0.6  H  
06/22/2011 Wed 06:21AM LDT 0.1  L  11:37AM LDT 0.5  H  06:59PM LDT 0.2  L  11:37PM LDT 0.5  H  
06/23/2011 Thu 06:59AM LDT 0.2  L  12:18PM LDT 0.6  H  08:03PM LDT 0.2  L  
06/24/2011 Fri 12:51AM LDT 0.5  H  07:45AM LDT 0.2  L  01:05PM LDT 0.6  H  09:15PM LDT 0.1  L  
06/25/2011 Sat 02:15AM LDT 0.4  H  08:42AM LDT 0.2  L  01:57PM LDT 0.6  H  10:27PM LDT 0.1  L  
06/26/2011 Sun 03:38AM LDT 0.4  H  09:46AM LDT 0.2  L  02:50PM LDT 0.6  H  11:30PM LDT 0.1  L  
06/27/2011 Mon 04:49AM LDT 0.5  H  10:50AM LDT 0.3  L  03:40PM LDT 0.6  H  
06/28/2011 Tue 12:22AM LDT 0.0  L  05:45AM LDT 0.5  H  11:48AM LDT 0.3  L  04:28PM LDT 0.7  H  
06/29/2011 Wed 01:08AM LDT 0.0  L  06:33AM LDT 0.5  H  12:38PM LDT 0.2  L  05:12PM LDT 0.7  H  
06/30/2011 Thu 01:49AM LDT -0.0 L  07:14AM LDT 0.5  H  01:24PM LDT 0.2  L  05:55PM LDT 0.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2011 Fri 02:28AM LDT -0.0 L  07:52AM LDT 0.5  H  02:08PM LDT 0.2  L  06:37PM LDT 0.7  H  
07/02/2011 Sat 03:06AM LDT -0.1 L  08:27AM LDT 0.5  H  02:51PM LDT 0.2  L  07:20PM LDT 0.7  H  
07/03/2011 Sun 03:44AM LDT -0.0 L  09:00AM LDT 0.6  H  03:35PM LDT 0.2  L  08:04PM LDT 0.7  H  
07/04/2011 Mon 04:21AM LDT -0.0 L  09:33AM LDT 0.6  H  04:21PM LDT 0.2  L  08:52PM LDT 0.7  H  
07/05/2011 Tue 04:59AM LDT 0.0  L  10:06AM LDT 0.6  H  05:10PM LDT 0.2  L  09:44PM LDT 0.6  H  
07/06/2011 Wed 05:39AM LDT 0.1  L  10:43AM LDT 0.6  H  06:05PM LDT 0.1  L  10:44PM LDT 0.6  H  
07/07/2011 Thu 06:20AM LDT 0.1  L  11:23AM LDT 0.6  H  07:08PM LDT 0.1  L  11:56PM LDT 0.5  H  
07/08/2011 Fri 07:07AM LDT 0.2  L  12:10PM LDT 0.6  H  08:21PM LDT 0.1  L  
07/09/2011 Sat 01:24AM LDT 0.5  H  08:03AM LDT 0.2  L  01:06PM LDT 0.6  H  09:43PM LDT 0.1  L  
07/10/2011 Sun 03:03AM LDT 0.4  H  09:11AM LDT 0.2  L  02:08PM LDT 0.7  H  11:02PM LDT 0.0  L  
07/11/2011 Mon 04:35AM LDT 0.5  H  10:24AM LDT 0.3  L  03:12PM LDT 0.7  H  
07/12/2011 Tue 12:08AM LDT 0.0  L  05:43AM LDT 0.5  H  11:33AM LDT 0.3  L  04:12PM LDT 0.7  H  
